DISCO FREIO TORQ MR003 VENTILADO
R$145.29
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 14 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Descrição do produto
| ALFA ROMEO. 145 | QUADRIFOGLIO | TWIN SPARK M4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO. 145 | TWIN SPARK | TWIN SPARK | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO. 155 | 2.0 T.S. 16V | TWIN SPARK M4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO. 155 | 2.01 T.S. 16V | TWIN SPARK M5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVA | ELX 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVA | ELX 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVA | HGT 16V | 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVA | SX16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVA | SX16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 Lav SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ATRACTIVE FLEX Ill | FIRE | 1.4 Lav SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | CARGO | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | CARGO | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | CARGO | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | CARGO | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | CARGO FIRE | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ELX | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ELX | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ELX | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ESSENCE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ESSENCE 1.8 16V | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | ESSENCE FLEX Ill | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | EX | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | EX | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | HLX | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBLO | HLX | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEA | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEA | ELX FLEX | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | ELX | 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | ELX 20V | 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | ELX 20V | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC LS | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | HLX 20V | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC LS | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | HLX 20V | 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | sx | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | SX16V | 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | SX 20V | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC LS | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA | TURBO 20V | 185 A 4011 | 2.0 L 20V DOHC LS | Eixo Dianteiro | 1998/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | ELX | 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | ELX | 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | ELX | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC LS | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | ELX 20V | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC LS | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | HLX | 185 A 7011 | 2.4 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | HLX | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | HLX 20 V | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | sx | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | sx | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | sx | 183 A 1000 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | SX 20V | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREA WEEKEND | TURBO | 185 A 4011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 1998/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | EL MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | EL MPI 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | EL SPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX FIRE RST | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX MPI 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | ELX RST 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | EX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | HLX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | HLX RST Ill | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | RST Ill | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | RST Ill ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO | STILE RST 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADV. LOCKER | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADV. LOCKER DUALOGIC | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND • | ADV. LOCKER RST II FLEXHE | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADV. LOCKER RST II FLEXPOWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADV. LOCKER RST Ill | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADV. MPI 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADV. RST | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ELX | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ELX FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ELX HITACHI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ELX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ELX RST Ill | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND EX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | EX MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND PALIO WEEKEND |
EX RST HLX RST II FLEX |
POWERTRAIN POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 1.8 L av SOHC L4 |
Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro | 2003/2004 2004/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | SPORT 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND PALIO WEEKEND PALIO WEEKEND | STILE 16V STILE RST TREKKING | FIASA POWERTRAIN E-TORQ |
1.6 L 16V DOHC L4 1.8 L av SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 |
Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro | 1997/2003 2003/2004 2012/2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | TREKKING RST Ill | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | TREKKING RST Ill | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALIO WEEKEND | TREKKING RST Ill VD | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA |
|
FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ATRACTIVE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EL | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EL | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EL RST Ill | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX 16VSPI | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX FIRE 16V | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX FLEX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST 16V FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX RST Ill FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ELX TETRAFUEL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EX FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EX FIRE RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | EX RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | • HL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | HLX RST Ill DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | RST | FIASA | 1.5 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | RST FIRE | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | RST II FIRE | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | RST Ill | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | RST Ill EL | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | SPI | SEVEL | 1.6 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | SPORT MTV | SEVEL | 1.6 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | SPORTING | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | SPORTING DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIENA | STYLE 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADVENTURE | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADVENTURE DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADVENTURE CD | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. CD DUALOGIC | POWERTRAIN | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADVENTURE CE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. CE DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. EXTREME CD | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. EXT. CD DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. EXTREME CE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. EXT. CE DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADV. FLEX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L av SOHC L4 | 2004/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | ADVENTURE RST | FIASA | 1.6 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | AMBULANCIA | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | 2021/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CD ADVENTURE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | • CD FREEDOM | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2018/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CD HARD WORKING | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CD TREKKING | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CD TREKKING LOCKER | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CD WORKING | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CD WORKING 3 PORTAS FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CE ADVENTURE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA | CE HARD WORKING | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
