DISCO FREIO TORQ MR013 VENTILADO
R$138.43
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 40 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Descrição do produto
| AGILE | EFFECT | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILE | EFFECT EASYTRONIC | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILE | LT | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILE | LT EASYTRONIC | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILE | LTZ | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILE | LTZ EASYTRONIC | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILE | LTZ EASYTRONIC | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRA | GL MPFI | C18YE | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRA | GL MPFI | C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRA | GL MPFI 8V | C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | ADVANTAGE | VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | ENERGY | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LIFE | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LIFE | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LIFE | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LIFE | C10NE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LIFE FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LS | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | LT | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | OFF-ROAD | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SPIRIT | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SPIRIT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SPIRIT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SPIRIT FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SUPER | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELTA | SUPER FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | CHAMP | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | CHAMP MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | CLASSIC MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | CLASSIC VHC | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | GL | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | GL EFI | SOHC EFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | GL MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | GSI 16V SFI | DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | LIFE | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SEDAN GL | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SEDAN GL MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SEDAN GLS 16V | BE | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SEDAN GLS MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | NEW 1.0 8V MPFI | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4/Eixo Dian | teiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | NEW JOY | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 20052007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 20022007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | NEW PREMIUM | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | SUPER MPFI 8V | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | SUPER SFI 16V | DOHC SFI | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA SEDAN | WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SPIRIT | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SPIRIT | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | STD EFI | SOHC EFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | STD MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SUPER | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SUPER | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SUPER MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | SUPER SFI 16V | DOHC SFI | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA WAGON | GL MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA WAGON | GLS 16V | DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA WAGON | GLS MPFI 16 V | DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA WAGON | SUPER MPFI | DOHC SFI | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | WIND EFI | SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | WIND MPFI | C10YE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSA | WIND SUPER EFI | SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | AMBULANCIA | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | FLAIR | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GL | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GL | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GL | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GL | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GLS | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GLS | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GLS | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | GLS | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SL | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SL | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SL | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SL | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SLE | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SLE | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SLE | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SLE | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | SOL | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPANEMA | WAVE | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GL | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GL | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GL EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GL EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GL MPFI | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GLS | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GLS | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GLS EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GLS EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GLS MPFI | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GS | 20A | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GS | 20L | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GSI MPFI | C20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | GSI MPFI CONVERSÍVEL | C20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | LITE EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SL | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SL | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SL EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SLE | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SLE | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SLE EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SPORT EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | SPORT MPFI | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | TURIM | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1990/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADETT | TURIM | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1990/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | BARCELONA | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | BARCELONA | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC | 1BA | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC SE | B20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC SE | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC SE EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC SE EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC SE MPFI | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLASSIC SE MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | CLUB | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | GL | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | GL | B20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | GL | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | GL EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | GL EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | GLS EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | HI-TECH | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | L | B20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | L | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | L HATCH | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL | B20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL | 16A | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL | 16L | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL HATCH | 16L | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1982/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL HATCH | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SL HATCH | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE | B20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE EFI | SOHC EFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE EFI | SOHC EFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE HATCH | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE HATCH | B20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SLE HATCH | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | SR HATCH | 18A | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONZA | STD | 18L | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISMA | JOY FLEXPOWER | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISMA | JOY FLEXPOWER NLEV | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISMA | JOY OBD-BR2 | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISMA | LT ECONOFLEX MCE2 | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISMA | MAXX FLEXPOWER | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
