TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR004 VENTILADO
R$148.35
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 20 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR004 VENTILADO
Disponibilidade: 20 em estoque
R$148.35
R$148.35
Descrição do produto
.PALIO | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | 2010/2011 | ||||||||||||||
PALIO | BRASIL 500 | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | CITYMATIC | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | |||||||||||||
PALIO | ED MPI | FIASA | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | EDX MPI | FIASA | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | EL MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2000 | |||||||||||||
PALIO | EL MPI 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||
PALIO | EL SPI | SEVEL | 1.6 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||
PALIO | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2005 | |||||||||||||
PALIO | ELX FIRE RST | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
PALIO | ELX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | |||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||
PALIO | ELX MPI 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||
PALIO | • ELX RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
PALIO | ELX RST 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||
PALIO | ELX RST II | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2007 | |||||||||||||
PALIO | ELX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||
PALIO | ELX RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | ||||||||||||||
PALIO | ELX RST Ill | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||
PALIO | ELX RST Ill | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2011 | ||||||||||||||
PALIO | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010/2011 | ||||||||||||||
PALIO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010/2011 | ||||||||||||||
PALIO | EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | EX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | EX MPI | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
PALIO | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2003 | |||||||||||||
PALIO | EX RST CENTURY | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2003 | ||||||||||||||
PALIO | EX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2005 | ||||||||||||||
PALIO | EX-RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||
PALIO | RST | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | ||||||||||||||
PALIO | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | ||||||||||||||
PALIO | RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | ||||||||||||||
PALIO | STILE RST 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | |||||||||||||
PALIO | YOUNG | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | |||||||||||||
PALIO | YOUNG FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ATTRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2020 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2005 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ELX | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ELX FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ELX HITACHI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ELX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 |
PALIO WEEKEND • | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||
PALIO WEEKEND | ELX RST Ill | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | EX | FIRE | 1.3 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | EX MPI | FIASA | 1.5 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | MPI | FIASA | 1.5 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2004 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | MPI 6 MARCHAS | FIASA | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | SPORT 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | STILE 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | TREKKING RST Ill | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | |||||||||||||
PALIO WEEKEND | TREKKING RST Ill | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | |||||||||||||
SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||
SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | |||||||||||||
SIENA | EL | FIRE EVO | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||
SIENA | EL | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||
SIENA | EL | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||
SIENA | EL RST Ill | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||
SIENA | ELX | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | |||||||||||||
SIENA | ELX FIRE | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||
SIENA | ELX FIRE 16V | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
SIENA | ELX FLEX RST II | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | |||||||||||||
SIENA | ELX RST 16V FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
SIENA | ELX RST II FIRE | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2005 | |||||||||||||
SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2007 | |||||||||||||
SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.3 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2005 | |||||||||||||
SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.0 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2009 | |||||||||||||
SIENA | ELX RST Ill FLEX | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||
SIENA | ELX TETRAFUEL | FIRE | 1.4 L av SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2012 | |||||||||||||
SIENA | • EX FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
SIENA | EX FIRE RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||
SIENA | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | |||||||||||||
SIENA | RST | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | |||||||||||||
SIENA | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2009 | |||||||||||||
SIENA | RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2009 | |||||||||||||
SIENA | RST Ill | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||
SIENA | RST Ill EL | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||
UNO | 1.6R | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||
UNO | 1.6R MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||
UNO | COLLEGE | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||
UNO | cs | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||
UNO | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||
UNO | ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||
UNO | EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2003 | |||||||||||||
UNO | FURGAO | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2013 | |||||||||||||
UNO | FURGAO | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||
UNO | IE | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1995 | |||||||||||||
UNO | MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||
UNO | RUA | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2014 | |||||||||||||
UNO | s | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||
UNO | sx | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | |||||||||||||
UNO | SX YOUNG | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | |||||||||||||
UNO | TURBO | TURBO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1995 | |||||||||||||
UNO | VIVACE | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | |||||||||||||
UNO | VIVACE ITALIA | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | |||||||||||||
UNO | WAY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2013 | |||||||||||||
UNO | WAY | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 |
Peso | 4.55 kg |
---|---|
Dimensões | 24000 × 24000 × 4650 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.