FILTRO DE AR P4587
R$0.00
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
Descrição do produto
| MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| AGRALE | 1145.4 | AGRALE 3TNE88-RBS | – — – |
| AGRALE | BF 4.150 | MWM TD 229/6 | 1992 — -► |
| AGRALE | BX 100 | MWM D229/4D | 1990 — 1995 |
| AGRALE | BX 100 | MWM TD229 EC4 | 1980 — 1989 |
| AGRALE | BX 130 | MWM D229/4 | 1990 — 1995 |
| AGRALE | BX 4.100 | MWM TD229 EC4 | 1980 — -► |
| AGRALE | BX 4.130 | MWM TD229/6 | 1980 — -► |
| AGRALE | BX 4.60 | DEUTZ F3L913 | – — – |
| AGRALE | BX 4.90 | MWM D229/4 | – — – |
| AGRALE | BX 6.150 | MWM 4-10TCA | – — – |
| AGRALE | BX 90 | MWM D229/4 | 1990 — -► |
| AGRALE | JUNIOR | MWM 4.10T | 1996 — -► |
| AGRALE | MA 7.0 | MWM 4.10 | 1997 — 2000 |
| AGRALE | TX 1800 DIESE | PERKINS Q20B4 | 1988 — -► |
| BOB CAT | T2566 – ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | – — – |
| BOB CAT | T3071 – ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | – — – |
| BOB CAT | T3093S – ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | – — – |
| BOB CAT | T41140 – ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | – — – |
| CASE | 521D – PA CARREGADEIRA | CUMMINS 4TAA 3.9 | – — – |
| CASE | 550G – SERIE ATE JJG0255793 | – | – — – |
| CASE | 570LXT – TRATOR | – | – — – |
| CASE | 580 SLE | CUMMINS 4BT 3.9 | – — – |
| CASE | 580L – RETROESCAVADEIRA | CUMMINS | 1996 — – |
| CASE | 580L – TRATOR | – | – — – |
| CASE | 584E, 585E – EMPILHADEIRA – A PARTIR SERIE JJG251722 | – | – — – |
| CASE | 584E, 585E – EMPILHADEIRA – ATE SERIE JJG251721 | – | – — – |
| CASE | 586E – EMPILHADEIRA | – | – — – |
| CASE | 590 SUPER L – TRATOR | – | – — – |
| CASE INTERNATIONAL | 2188 | CUMMINS 6BT 5.9 | 1998 — -► |
| CASE INTERNATIONAL | MXM 135 | CUMMINS 6BTAA | 1999 — 2005 |
| CHEVROLET | 6000T | MAXION S4T | 1993 — -► |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 I MAXION DIESEL | 1997 — 2000 |
| CHEVROLET | D20 | MAXION S4 DE LUXE DIESEL | 1986 — 1996 |
| CHEVROLET | GMC 6.100 | MAXION S4 | 1996 — 2000 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2.5 8V STD DIESEL | 1997 — 1999 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1I 8V STD DSL DIESEL | 1997 — 2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 MWM SPRINT 6.07 STD / DLX DIESEL | 1997 — 2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | MWM STD DLX TURBO DIESEL | 1997 — 2001 |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 BOMBA BOSCH | 1994 — 2002 |
| CITROEN | JUMPER 2.5 DIESEL | – | 2002 — -► |
| FIAT | DUCATO | 1.9 D 8V DIESEL | 1996 — 1996 |
| FIAT | DUCATO | 2.5 D 8V DIESEL | 1996 — 1996 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 8V TURBO INTERCOOLER DIESEL | 1997 — 2005 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 D 8V DIESEL | 1998 — 1998 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD 8140.43N DIESEL | 2004 — 2006 |
| FIAT | DUCATO 2.8 8V TURBODIESEL | – | 1998 — 2005 |
| FIAT | DUCATO 2.8 TURBO JTD 8V | – | 2006 — -► |
| FORD | CARGO 1421 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2000 — 2001 |
| FORD | CARGO 1622 C | CUMMINS 6BTAA 5.9L | 1994 — -► |
| FORD | CARGO 814 | CUMMINS 4BT 3.9L | 1996 — -► |
| FORD | CARGO 815 C | CUMMINS 4BT 3.9 | 2000 — -► |
| FORD | F100 | 2.5I HSD TD XL/XLT 4X2 MAXION HS DIESEL | 1996 — 1996 |
| FORD | F100 | CUMMINS 4 BTAA 3.9 XL TD DIESEL | 1999 — 1999 |
| FORD | F100 | CUMMINS TD 14 3.9 TD INTERCOOLER DIESEL | 2004 — 2004 |
| FORD | F100 | MWM 4.10 T SUPERCAB DIESEL | 1997 — 1997 |
| FORD | F100 | MWM D 229/4 DIESEL | 2000 — 2000 |
| FORD | F1000 | MAXION/ROVER 2.5L | 1996 — -► |
| FORD | F1000 | MWM 229/4 ASPIRADO | 1992 — -► |
| FORD | F1000 | MWM 229/4T | 1992 — -► |
| FORD | F250 | 4.2 CUMMINS MECÂNICO DIESEL | 1998 — 2006 |
| FORD | F350 | CUMMINS B3.9 120 P5-0 A PARTIR DO CHASSI 066127 DIESEL | 2009 — 2009 |
| FORD | F4000 A PARTIR CHASSI 065893 | CUMMINS B3.9 120 P5-0 | 2009 — -► |
| FORD | RANGER | 2.5 TD MAXION DIESEL | 2000 — 2000 |
| FORD | RANGER | 2.5 TD MAXION DIESEL | 1998 — 2000 |
| HYUNDAI | HL 750 | CUMMINS 6BT 5.9 | – — – |
| HYUNDAI | R 130 LC – 3 | CUMMINS 4BTA 3.9 | – — – |
| HYUNDAI | R 210 LC – 7A | CUMMINS QSB 6.7 | 2008 — – |
| HYUNDAI | R 250 LC – 3 | CUMMINS 6BT 5.9 | – — – |
| HYUNDAI | R 290 LC – 3 | CUMMINS 6CT 8.3 | – — – |
| HYUNDAI | R 290 LC – 7 | CUMMINS QSB 5.9C | – — – |
| IDEAL | 9075 | PERKINS 1006 IMPORTADO | 1994 — -► |
| IDEAL | 9090 | PERKINS 1006 IMPORTADO | 1994 — -► |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 35.10 8140.23 DIESEL | 1996 — 2002 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 35.10 8140.23 DIESEL | 2002 — 2002 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 49.10 8140.43S DIESEL | 1996 — 2002 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 49.10 8140.43S DIESEL | 2002 — 2002 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 49.12 8140.23 DIESEL | 1996 — 2002 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 49.12 8140.23 DIESEL | 2005 — 2005 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 59.12 8140.43S DIESEL | 2005 — 2005 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 60.12 SCUDATO 8140.23 DIESEL | 2003 — 2003 |
| IVECO | DAILY | 2.8 8V 70.12 8140.43S DIESEL | 2004 — 2004 |
| IVECO | DAILY | 8140.23 35-10 TURBO DIESEL | 1996 — 1999 |
| IVECO | DAILY | 8140.23 49-10 TURBO DIESEL | 1996 — 1999 |
| IVECO | DAILY 2.8 DIESEL | – | 1998 — 2002 |
| IVECO | DAILY 35.13 | 8140.43S | 2002 — -► |
| IVECO | DAILY 49.10 | 8140.43S | 2002 — -► |
| IVECO | DAILY 49.12 | 8140.23 | 2002 — -► |
| IVECO | DAILY 59.12 | 8140.43S | 2005 — -► |
| IVECO | DAILY 70.12 | 8140.43S | 2004 — -► |
| IVECO | DAILY SCUDATO 60.12 | 8140.23 | 2003 — -► |
| IVECO | DAILY TRUCK | 8140.23 | 1997 — -► |
| IVECO | DAILY VAN 35.10 | 8140.23 | 2003 — -► |
| IVECO | DAILY VAN 35.10 | 8140.23 | 1997 — 2002 |
| IVECO | EUROCARGO | IVECO 8060 P/ BRASIL | -► — 1999 |
| IVECO | EUROCARGO 120E15 | IVECO 8060-45V 5.9L | 1999 — -► |
| IVECO | EUROCARGO 150E18 TURBO | IVECO 8060-25V 5.9L | 1998 — -► |
| IVECO | EUROCARGO 160E21 TURBOCOOLER | IVECO 8060-45V 5.9L | 1998 — -► |
| JACTO | UNIPORT 2000 (PULVERIZADORES) | MAXION 4000 T | – — – |
| JCB | 214 (449480 ATE 460000) | – | – — – |
| JCB | 214 (460001 ATE 929999) (SERIES 4) | – | – — – |
| JCB | 215 E | PERKINS 1004-40T | – — – |
| JCB | 540 | PERKINS | 2002 — – |
| JCB | 550 TURBO | PERKINS | – — – |
| JCB | 930 (822000 ATE 823755) | – | – — – |
| JCB | 940 (660300 ATE 664999) | – | – — – |
| JCB | P 21 (930000 EM DIANTE) | – | – — – |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 | 2.5 122CV DIESEL | 1997 — 2007 |
| LAND ROVER | DEFENDER 130 | 2.5 122CV TURBO DIESEL DIESEL | 1997 — 2007 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2.5 16V TDI DIESEL | 2001 — 2004 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2.5 8V 113CV DIESEL | 1993 — 1994 |
| LAND ROVER | DISCOVERY II | 2.5 8V 122CV GASOLINA | 1995 — 1998 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 113CV TURBO DIESEL | 1994 — 2002 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER II | 2.5 TD BMW DIESEL | 1994 — 2002 |
| MASSEY FERGUSON | MF 475 | PERKINS1000.6T | – — – |
| MASSEY FERGUSON | MF 610 / 620 | PERKINS 4000 IMPORTADO | 1994 — -► |
| MASSEY FERGUSON | MF 630 | PERKINS 1000 IMPORTADO | 1994 — -► |
| MASSEY FERGUSON | MF 650 | PERKINS | 2000 — -► |
| MASSEY FERGUSON | MF 650 / MF 660 | PERKINS 1000 IMPORTADO | 1994 — -► |
| NEW HOLLAND | 3030 | IVECO | 1997 — -► |
| NEW HOLLAND | 5030 / 5030 NARROW | GENESIS 4 CIL. | 1993 — -► |
| NEW HOLLAND | 5630 / 6630 / 7630 / 7830 / 8030 | GENESIS 4 CIL. | 1993 — -► |
| NEW HOLLAND | NH75 / NH85 / NH95 | – | – — – |
| NEW HOLLAND | TC 55 | IVECO 8035-5 | 1997 — -► |
| NEW HOLLAND | TC 57 | IVECO 8035-5 | 1997 — -► |
| NEW HOLLAND | TC 59 ARROZEIRA | GENESIS TURBO AIR2AIR | – — – |
| NEW HOLLAND | TL 90 / TL100 | IVECO 8045 | 1997 — 1999 |
| NEW HOLLAND | TL 90 / TL100 | IVECO 8045 | 2000 — -► |
| NEW HOLLAND | TL65 / TL70 / TL75 / TL80 | IVECO | 1997 — -► |
| NEW HOLLAND | TL85 E | IVECO 8045-5 | 2002 — -► |
| NEW HOLLAND | TL95 | IVECO | 1999 — -► |
| NEW HOLLAND | TL95 E | IVECO 8045-5 | 2002 — -► |
| PUMA | 7900 CB | MWM 4.10 | 1996 — -► |
| VOLKSWAGEN | 7.100 | MWM 4.10 | 1994 — 1996 |
| VOLKSWAGEN | 7.100 | MWM 4.10 | 1997 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | 8.100 | MWM 4.10 | 1994 — 1996 |
| VOLKSWAGEN | 8.100 | MWM 4.10 | 1997 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | 8.140 | MWM 4.10 | 1994 — 1996 |
| VOLKSWAGEN | 8.140 | MWM 4.10 TURBO | 1997 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1600 AP DIESEL | 1982 — 1986 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | DIESEL | 1981 — 1982 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | DIESEL | 1982 — -► |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 DIESEL | 1984 — 1997 |
| REFERÊNCIAS CRUZADAS | |
| FRAM | P4587 |
| AC DELCO | HDF496 |
| AGRALE | 6,00301E+12 |
| AGRALE | 6,00301E+12 |
| AGRALE | 6,00301E+12 |
| ATLAS | 2900068700 |
| ATLAS COPCO | 16192684 |
| ATLAS COPCO | 29000014 |
| ATLAS COPCO | 1619268400 |
| ATLAS COPCO | 9710189400 |
| BOSCH | 450133009 |
| BOSCH | 450133013 |
| BOSCH | 450133070 |
| BOSCH | 450133071 |
| BOSCH | 1457434053 |
| BOSCH | 1457434058 |
| BOSCH | 1457434061 |
| BOSCH | 1457434071 |
| BOSCH | 1457434075 |
| BOSCH | 1457434083 |
| BOSCH | 1457434093 |
| BOSCH | 1457434106 |
| BOSCH | 1457434107 |
| BOSCH | 1457434112 |
| BOSCH | 1457434119 |
| BOSCH | 1457434164 |
| BOSCH | 1457434166 |
| BOSCH | 1457434320 |
| BOSCH | 9451080060 |
| BOSCH | 9451080088 |
| BOSCH | 9451080191 |
| BOSCH | 9451080291 |
| BOSCH | 9455080007 |
| BOSCH | 9455160265 |
| BOSCH | 9455160317 |
| BOSCH | 9455160361 |
| BOSCH | N4099 |
| CASE | 3132428R2 |
| CASE | J931062 |
| CITROEN | 190647 |
| CUMMINS | 3843760 |
| DONALDSON | P55058 |
| DONALDSON | P550588 |
| FIAT | 1902038 |
| FIAT | 1930010 |
| FIAT | 4792138 |
| FIAT | 4795601 |
| FIAT | 4975601 |
| FIAT | 9942378 |
| FIAT | 9944643 |
| FIAT | 99368919 |
| FLEETGUARD | FF214 |
| FLEETGUARD | FF5046 |
| FLEETGUARD | FF5171 |
| FLEETGUARD | FS1276 |
| FLEETGUARD | FS19599 |
| FORD | 1502255 |
| FORD | 5012582 |
| FORD | 6135130 |
| FORD | A820X9150AA |
| FORD | A840X9150BA |
| GENERAL MOTORS | 6439306 |
| GENERAL MOTORS | 6439307 |
| GENERAL MOTORS | 90166858 |
| GREEN FILTER | FG781 |
| GUD | Z108 |
| GURGEL | 681271771 |
| HENGST | H70WK |
| HENGST | H70WK02 |
| INPECA | J218E |
| INPECA | J452E |
| INPECA | SCB0218 |
| INPECA | SCB0411 |
| IVECO | 1907640 |
| JAPANPARTS | FC695S |
| JAPANPARTS | FCL08S |
| JCB | 32912001 |
| LANDINI | 2862362 |
| LIEBHERR | 7211230 |
| MAHLE | CVN9266 |
| MAHLE | KC166 |
| MAHLE | KC17D |
| MAHLE | KC18 |
| MAHLE | KC6D |
| MANN | WK814 |
| MANN | WK842 |
| MANN | WK842/1 |
| MANN | WK842/7 |
| MASSEY FERGUSON | 26569051 |
| MOTORCRAFT | 2RD127177 |
| MOTORCRAFT | BF6T9155AA |
| MOTORCRAFT | BG1T9155DA |
| MOTORCRAFT | EFG009 |
| MOTORCRAFT | EFG035 |
| MOTORCRAFT | EFG048 |
| MOTORCRAFT | EFG057 |
| MOTORCRAFT | EFG6005 |
| MOTORCRAFT | EFG6010 |
| MWM | 9,05412E+11 |
| MWM | 9,05412E+11 |
| MWM | 9,05412E+11 |
| NEW HOLLAND | 19300101 |
| NEW HOLLAND | 8,78002E+12 |
| PARKER / RACOR | RC291-AQ |
| PARKER / RACOR | RC291AQ |
| PEUGEOT | 190621 |
| PEUGEOT | 190625 |
| PEUGEOT | 190660 |
| PURFLUX | CS182 |
| PURFLUX | CS197 |
| PURFLUX | CS197A |
| PURFLUX | CS197B |
| PUROLATOR | PER151 |
| PUROLATOR | PER151F |
| PUROLATOR | PER152 |
| RENAULT | 7701030546 |
| TECFIL | PS496 |
| TECFIL | PS771 |
| TECFIL | PSC411 |
| TECFIL | PSC496 |
| TECFIL | PSC499 |
| TECFIL | PSC73/3 |
| TECFIL | PSC731 |
| TECFIL | PSC771 |
| UNIFILTER | USC496 |
| UNIFILTER | USC499 |
| VALEO | 587715 |
| VALMET / VALTRA | 140140 |
| VOLKSWAGEN | 68127401 |
| VOLKSWAGEN | 581271771 |
| VOLKSWAGEN | 681274011 |
| VOLKSWAGEN | 2RD127177B |
| VOLVO | 243464 |
| VOLVO | 434061 |
| VOLVO | 838593 |
| VOLVO | 860874 |
| VOLVO | 1257201 |
| VOLVO | 2434645 |
| VOLVO | 3547862 |
| VOLVO | 8608747 |
| VOLVO | 12572012 |
| WEGA | FCD2058B |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Você também pode precisar

Este item FILTRO DE AR P4587
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
R$0.00
R$0.00















Avaliações
Não há avaliações ainda.