SENSOR PRESSAO MAP DS1719
R$143.15
Disponibilidade: 1 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Descrição do produto
CONTEÚDO:
1 Unidade de: Sensor de Pressão Absoluta MAP DS1719.
DESCRIÇÃO:
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.
APLICAÇÕES:
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
| Nissan | Kubistar | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 2003 → | |
| Nissan | Kubistar | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 2003 → | |
| Nissan | Kubistar | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2003 → | |
| Nissan | Primastar | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2006 → | ecoTEC |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Captur | 1.6 4Cil 16v | Flex | 2017 → | |
| Renault | Captur | 2.0 4Cil 16v | Flex | 2017 → | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 1998 → 2001 | |
| Renault | Clio | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 1998 → | |
| Renault | Clio | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Duster | 1.7 4Cil 16v | Flex | 2010 → 2019 | |
| Renault | Duster | 2.0 4Cil 16v | Flex | 2011 → 2019 | |
| Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 1992 → 1998 | |
| Renault | Espace | 3.5 V6 24v | Gasolina | 2002 → | |
| Renault | Fluence | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2010 → | |
| Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2010 → | |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2004 → | |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2004 → | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
| Renault | Kangoo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 1997 → | |
| Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 1998 → | |
| Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 2006 → | |
| Renault | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 2004 → | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2004 → | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Flex | 2009 → | |
| Renault | Megane | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Flex | 2006 → 2012 | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Megane | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 → | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 16v | Flex | 2008 → | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 2004 → | |
| Renault | Modus | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 2004 → | |
| Renault | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 2008 → | |
| Renault | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 2008 → | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2010 → | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 2009 → | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → 2003 | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 2003 → | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 2005 → 2010 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Scenic | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → 2003 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 1999 → | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 2000 → | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 2000 → | |
| Renault | Trafic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 1993 → | |
| Renault | Twingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2008 → | |
| Renault | Vel Satis | 3.5 V6 24v | Gasolina | 2002 → | |
| Renault | Wind | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 2010 → 2013 | |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2001 → | |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 2006 → | ecoTEC |
| Peso | 0.5 kg |
|---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Você também pode precisar

Este item SENSOR PRESSAO MAP DS1719
Disponibilidade: 1 em estoque
R$143.15
R$143.15

















Avaliações
Não há avaliações ainda.