TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR034 VENTILADO
R$247.71
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 2 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR034 VENTILADO
Disponibilidade: 2 em estoque
R$247.71
R$247.71
Descrição do produto
L200 | GLS 4X4 | 4D56 VGT | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 . NEW | TRITON SPORT GLS 2.4 TURBO | 4N15 | 2.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 . NEW | TRITON SPORT HPE 2.4 TURBO AT | 4N15 | 2.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 . NEW | TRITON SPORT HPE TOP 2.4 TURBO AT | 4N15 | 2.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON | SOHC | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON GL 3.2 TURBO 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON GLS | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON GLX | 4M41 | 3.2 L 16V DOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON HLS | 4G64 | 2.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON HPE 3.5 V6 AT 4X4 | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2017/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON HPE AT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 | TRITON HPE FLEX AT | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON HPE MT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON KTM SERIES 3.2 TURBO | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON OUTDOOR 2.4 FLEX | 4G64 | 2.4 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON SAVANA | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON SAVANA 3.2 TURBO AT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRITON SAVANA 3.2 TURBO MT 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKAR AT DIESEL | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2013/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKAR HPE 4X4 | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2008/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKAR HPE 4X4 FLEX | 6G74 | 3.5 L 24V SOHC V6 | 2011/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKAR HPE 4X4 MT | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKAR HPE DIESEL | 4M41 | 3.2 L 16V DOHC L4 | 2012/2016 |
Peso | 7.77 kg |
---|---|
Dimensões | 29400 × 29400 × 4650 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.