TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR021 VENTILADO
R$326.51
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 48 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR021 VENTILADO
Disponibilidade: 48 em estoque
R$326.51
R$326.51
Descrição do produto
RANGER | C.CAB LIMITED | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB LIMITED | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB LIMITED AUT. | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLS | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLS | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLS 2.5 FLEX | DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLT | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLT | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | DURATEC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | C.CAB XLT AUT. | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | LIMITED 3.2 DIESEL AT | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | R.CAB XLS | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | R.CAB XLT | DURATEC DOHC | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | SPORTRAC 4X4 CD | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | STORM | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | 2020/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XL CD | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2018/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XL CHASSI 2.2 | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XL CHASSI 2.2 | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XL CS | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLS 2.2 DIESEL AT | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLS 2.2 DIESEL MT | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2016/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2019/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLS BLACK | PUMA | 2.2 L 16V DOHC L4 | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLS CD 2.2 | DURATORQ | 2.2 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGER | XLT 3.2 DIESEL AT | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | 3.2 20V TURBO | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2014/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | BOLD 3.2 TURBO | DURATORQ | 3.2 L 20V DOHC L5 | Eixo Dianteiro | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | T4 | MAXXFORCE 3.2H EGR | 3.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 |
Peso | 11.43 kg |
---|---|
Dimensões | 30200 × 30200 × 5100 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.