TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR014 VENTILADO
R$154.07
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 12 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR014 VENTILADO
Disponibilidade: 12 em estoque
R$154.07
R$154.07
Descrição do produto
LOUNGE | FIRE EVO | 1.4 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | LOUNGE DUAL | FIRE EVO | 1.4 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | SPORT | FIRE EVO | 1.4 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | SPORT DUAL | FIRE EVO | 1.4 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | DRIVE 1.3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | S-DESIGN 1.3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2019/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | TREKKING 1.3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2019/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS | 1,3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2018/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS | DRIVE | FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS | DRIVE | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS | DRIVE 1.3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS | DRIVE 1.3 AUTOMÁTICO | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS | DRIVE 1.3 GSR | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOS CRONOS FIORINO FIORINO FIORINO FIORINO FIORINO GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA GRAND SIENA IDEA IDEA IDEA IDEA IDEA IDEA LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA |
PRECISION S-DESIGN 1.3 AMBULANCIA ENDURANCE FURGÃO HARD WORKING WORKING 1.6 16V ATRACTIVE ATTRACTIVE ATTRACTIVE DUALOGIC ESSENCE ESSENCE DUALOGIC ITÁLIA SUBLIME TETRAFUEL ESSENCE ESSENCE DUALOGIC SPORTING SPORTING DUALOGIC SUBLIME SUBLIME DUALOGIC ABSOLUTE DUAL ABSOLUTE DUALOGIC ABSOLUTE DUALOGIC BLACKMOTION BLACKMOTION DUALOGIC |
FIREFLY FIREFLY FIRE EVO FIRE EVO FIRE EVO FIRE EVO FIRE EVO E-TORQ FIRE EVO FIRE EVO FIRE EVO E-TORQ E-TORQ E-TORQ E-TORQ E-TORQ FIRE EVO E-TORQ E-TORQ E-TORQ E-TORQ E-TORQ E-TORQ E-TORQ 310 A 3011 E-TORQ E-TORQ E-TORQ |
1.3 L 16V SOHC L4 1.3 L 8V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.6 L 16V DOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.0 L 8V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 1.6 L 16V DOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.8 L 16V DOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.6 L 16V SOHC L4 1.8 L 16V DOHC L4 1.9 L 16V DOHC L4 1.8 L 16V DOHC L4 1.8 L 16V DOHC L4 1.8 L 16V DOHC L4 |
Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro Eixo Dianteiro |
2022/2023 2019/2022 2020/2023 2020/2023 2013/2023 2016/2023 2020/2023 2017/2018 2012/2016 2017/2021 2016/2021 2017/2018 2012/2018 2012/2018 2014/2015 2012/2016 2012/2016 2010/2015 2010/2016 2010/2012 2010/2012 2014/2016 2014/2016 2010/2014 2008/2010 2014/2016 2015/2016 2015/2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | DUALOGIC 1.9 | 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | ESSENCE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | ESSENCE DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | FLEX | 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | HLX | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | HLX 1.9 | 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | HLX DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | HLX DUALOGIC 1.9 | 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | LX | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | LX 1.9 | 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | LX DUALOGIC 1.9 | 310 A 3011 | 1.9 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA | T-JET | T-JET | 1.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ATTRACTIVE BEST SELLER | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ATTRACTIVE BEST SELLER | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ECONOMY SERIE ITÁLIA | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | FIRE ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | FIRE ECONOMY WAY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | FIRE RUA | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | SPORTING | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | SPORTING DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ATRACTIVE | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | BLACKMOTION | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | BLACKMOTION DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ELX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ESSENCE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ESSENCE DUALOGIC | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ESSENCE SP | E-TORQ EVO | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | FIRE FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | HLX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | ITÁLIA | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | SPORTING | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | SPORTING | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | SPORTING | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | SPORTING DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO | T-JET | T-JET | 1.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | 1.8 16V | POWERTRAIN | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | 1.8 8V | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | ATRACTIVE | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | ATRACTIVE DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | BLACKMOTION DUOLOGIC | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | DUALOGIC FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | M.SCHUMACHER | POWERTRAIN | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | SPORTING | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STILO | SPORTING DUALOGIC FL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | 8V | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | CITY | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | HLX 16V | SEVEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | IE | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | OURO | FIASA | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | OURO | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | OURO 16V | SEVEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | STILE | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | SW SLX | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | SX 16V | SEVEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | SX I.E 8V | SEVEL | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | TURBO | 2.0 8v Turbo | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | FURGÃO | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | TURBO | TURBO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 5.68 kg |
---|---|
Dimensões | 25725 × 25725 × 4050 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.