TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR011 VENTILADO
R$148.35
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 26 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR011 VENTILADO
Disponibilidade: 26 em estoque
R$148.35
R$148.35
Descrição do produto
FORD . ROYALE | GHIA | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD . ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD . ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD . VERSAILLES | GHIA | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD . VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD . VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1991/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | GLX | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | GLX | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | VARIO | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | VARIO | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA | GL | EA111 | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA | GLX | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA | GLX | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | 1000 | CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1992/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | 16V | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | ATLANTA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1987/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CLI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CLI MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COPA TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | FLEX PLUS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | FUN | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | FURGÃO MI | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1998/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1987/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GLI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GLS 2.0 MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1997/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GT | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1987/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GTI 16V G2 | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1995/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GTI 16V G3 | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1994/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GTI 8V G2 | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | GTS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1987/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | HIGHWAY | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | IE | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | IE | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MI | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MI | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MI PLUS | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL PATRULHEIRO | TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLpatrulheiro | TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS | CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 1994/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1997/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | ROLLING STONES | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SE | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SE | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SE | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SELEÇÃO | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SELEÇÃO | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SÉRIE OURO | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SPECIAL | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1996/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SPECIAL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2002/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SPORT TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TECH TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TREND | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TSI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TSI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | AMBULANCIA MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | AMBULANCIA MI G3 | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | ATLANTA | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | ATLANTA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | C | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CELA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CL MI G3 | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CLI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CLUB MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CLUB MI G3 | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | COMFORTLINE | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CROOSSOVER TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | CROSSOVER | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | EVIDENCE | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | EVIDENCE TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | FUN | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GL | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GL MI G3 | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GL MI G3 | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GLS MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GLS MI G3 | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GLSI | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GLSI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GLSI G3 | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GTI 16V | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | GTI 16V G3 | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | MI | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | PATRULHEIRO | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | SUMMER G3 | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TITAN | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TOUR | EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TOUR | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TOUR | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TRACK & FIELD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TRACK & FIELD FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATI | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | CD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | CG | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | CG | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | CL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | CS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | GL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | GLS | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM | GLS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | 2.0 8V | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | C | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CD | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CG | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CG | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1988/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | CS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | GL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | GLS | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANA | GLS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | 2.0 MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | 2.0 TSI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CITY | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
