TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR008 SOLIDO
R$125.35
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 36 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR008 SOLIDO
Disponibilidade: 36 em estoque
R$125.35
R$125.35
Descrição do produto
CELTA | ADVANTAGE | VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | ENERGY | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LIFE | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LIFE | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LIFE | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LIFE | C10NE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LIFE FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LS | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LT | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | LT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | OFF-ROAD | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SPIRIT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SPIRIT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SPIRIT | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SPIRIT FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SUPER | 5N | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELTA | SUPER FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | FLEXPOWER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | LIFE FLEXPOWER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | LIFE FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | MPFI | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | SPIRIT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | SPIRIT FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | SPIRIT FLEXPOWER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | SUPER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2008/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC | VHC | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | CHAMP MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | GL | SOHC EFI | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | HATCH NEW MAXX | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | HATCH NEW PREMIUM | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | NEW MAXX NLEV | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | NEW PREMIUM NLEV | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | SEDAN NEW MAXX | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | SUPER MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | SUPER SFI 16V | DOHC SFI | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | WIND EFI | SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | WIND MPFI | C10YE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA | WIND SUPER EFI | SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISMA | JOY FLEXPOWER | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISMA | JOY OBD-BR2 | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISMA | LS ECONO. MCE2 | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISMA | MAXX FLEXPOWER | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISMA | MAXX OBD-BR2 | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2011 |
Peso | 3.9 kg |
---|---|
Dimensões | 23580 × 23580 × 4120 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.