TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR015 VENTILADO
R$169.00
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 46 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR015 VENTILADO
Disponibilidade: 46 em estoque
R$169.00
R$169.00
Descrição do produto
BLAZER | ADVANTAGE | X24XF | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | COLINA | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | COLINA | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | COLINA 4X2 | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | DLX EFI | B22NZ | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | DLX MPFI | C43NE | 4.3 L 12V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | DLX MPFI | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | DLX TURBO | 4A MAXION | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | DLX TURBO 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | DLX V6 MPFI | C43NE | 4.3 L 12V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | EXECUTIVE 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | EXECUTIVE 4X4 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | EXECUTIVE MPFI | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | EXECUTIVE V6 | C43NE | 4.3 L 12V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | EXECUTIVE V6 MPFI | C43NE | 4.3 L 12V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | STD EFI | B22NZ | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | STD MPFI | C22SE | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | STD MPFI 4X2 | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | STD TURBO | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | STD TURBO | 4A MAXION | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAZER | TORNADO 4X2 | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB 4X4 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB COLINA | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB COLINA | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB COLINA 4X2 | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB COLINA 4X2 | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB COLINA 4X2 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB DLX TB | 4A MAXION | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB EXECUTIVE | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB EXECUTIVE | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB RODEIO | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB RODEIO | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB STD MPFI | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB STD TB | 4A MAXION | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB TORNADO | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB TORNADO 4X2 | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB TORNADO 4X2 | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | C.CAB TORNADO 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | DLX MPFI | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | DLX MPFI | SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | DLX TURBO 4X2 | 4A MAXION | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | DLX TURBO 4X2 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | DLX TURBO 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | LUXE EFI | SOHC EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | MPFI V6 LUXE | SOHC MPFI | 4.3 L 12V SOHC V6 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB 4X2 | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB ADVANTAGE | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB COLINA | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB COLINA 4X2 | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB COLINA 4X2 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB COLINA 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB EXECUTIVE | SOHC | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB TORNADO 4X2 | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | S.CAB. STD MPFI | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD | 4A MAXION | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD C.CAB TB 4X2 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD C.CAB TB 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD EFI | SOHC EFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD MPFI | SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD MPFI | SOHC MPFI | 2.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD S.CAB TB | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD S.CAB TB 4X2 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD S.CAB TB 4X4 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | STD S.CAB TB 4X4 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2012 |
Peso | 6.55 kg |
---|---|
Dimensões | 27400 × 27400 × 5450 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.