TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO DE FREIO TORQ MR041 VENTILADO
R$178.14
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 10 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO DE FREIO TORQ MR041 VENTILADO
Disponibilidade: 10 em estoque
R$178.14
R$178.14
Descrição do produto
DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 40S14 | F1C WG – EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 45S14 FURGÃO HM 3300 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 45S17 GRAN FURGONE | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 55C16 3950 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 55C16 3950 VETRATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 55C16 FURGÃO 3750 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 FURGÃO 4X2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C17 GRAN FURGONE | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C17 MAXI FURGONE | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C17 MINIBUS 15L | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C17 MINIBUS 18L | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C17 MINIBUS CAB DUPLA | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70C17 TRUCK CS | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70C17 TRUCK HDCD | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70C17 TRUCK HDCS | F1C DS – EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2019 |
Peso | 10.14 kg |
---|---|
Dimensões | 29000 × 29000 × 4620 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.