TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO DE FREIO TORQ MR040 SÓLIDO
R$219.31
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 6 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO DE FREIO TORQ MR040 SÓLIDO
Disponibilidade: 6 em estoque
R$219.31
R$219.31
Descrição do produto
DAILY | 35.10 FURGÃO HM 2800 RS | 8140,23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3300 | 8140,23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3600 | 8140,23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35.10 FURGÃO HMV 3300 | 8140,23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35.10 FURGÃO RS 2800 | 8140,23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35.13 FURGÃO HM 2800 RS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35.13 FURGÃO HM 3300 RS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY | 38.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.13 FURGÃO HM 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.13 FURGÃO HM 3600 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45S14 FURGÃO HM 3300 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.12 FURGÃO HM 3300 | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.12 FURGÃO HM 3600 | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.12 FURGÃO HMV 3300 | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.12 FURGÃO HMV 3950 | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.13 FURGÃO HM 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.13 FURGÃO HM 3600 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.13 FURGÃO HMV 3950 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 3950 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 3950 VETRATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 FURGÃO 3450 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 FURGÃO 3750 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 FURGÃO 4X2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 |
Peso | 12.45 kg |
---|---|
Dimensões | 28950 × 8500 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.