TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR006 SOLIDO
R$127.01
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 20 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR006 SOLIDO
Disponibilidade: 20 em estoque
R$127.01
R$127.01
Descrição do produto
GURGEL . BR 800 | L | 0.8 2CC | 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR | Eixo Dianteiro | 1989/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURGEL . CARAJAS | X 15 DIESEL | AP 1600 DIESEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1988/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURGEL . XAVANTE | X 15 | 1.6 L 8V AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Eixo Dianteiro | 1975/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURGEL . XAVANTE | X12 | 1.6 L 8V AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Eixo Dianteiro | 1979/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURGEL . XAVANTE | XT | 1.6 L 8V AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Eixo Dianteiro | 1970/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . CORDOBA | GLX | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . CORDOBA | GLX | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . CORDOBA | VARIO | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . CORDOBA | VARIO | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . IBIZA | GL | EA111 | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . IBIZA | GLX | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT . IBIZA | GLX | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | BX | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1985/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | CL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | CL | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1985/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | GL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | GT | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | GTS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | LS | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1985/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | S | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1985/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | S | 1600 AR | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | 1985/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . GOL | SP | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1985/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | C | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | C | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | C | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1988/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | CL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | GL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1988/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | GLS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1988/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | LS | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | PLUS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1988/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PARATI | S | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PASSAT | GTS POINTER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PASSAT | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PASSAT | LSE | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PASSAT | SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PASSAT | SURF | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . PASSAT | TS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | CD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | CG | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | CG | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | CL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | CS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | GL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | GLS | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . QUANTUM | GLS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | 2.0 8V | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | C | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CD | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CG | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CG | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | CS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | GL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | GLS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SANTANA | GLS | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | CL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | DIESEL | EA827 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | GL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | LS | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | S | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | SUNSET | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . SAVEIRO | SUNSET | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | C | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | C | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | C | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | CL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . OYAGE | GL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GL | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 |
|
1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GLS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GLS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GLS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | GLS | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVW . VOYAGE | LS | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1983/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | S | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | SPECIAL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | SPORT | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW . VOYAGE | SUPER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1986/1995 |
Peso | 3.94 kg |
---|---|
Dimensões | 23900 × 23900 × 3550 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.