TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR002 VENTILADO
R$148.35
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 22 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR002 VENTILADO
Disponibilidade: 22 em estoque
R$148.35
R$148.35
Descrição do produto
CROSS UP! | 1.0 | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2017 |
CROSS UP! | I-MOTION | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2017 |
GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
GOL | COMFORTLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
GOL | HIGHLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
GOL | HIGHLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 |
GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | RALLYE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
GOL | RALLYE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | RALLYE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
GOL | RALLYE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | ROCK IN RIO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | SPECIAL | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
GOL | TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012 | 2016 |
GOL | TRACK | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2016 |
GOL | TRENDLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
GOL | TRENDLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
SAVEIRO | CROSS CD | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | CROSS CE | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | CROSS CE I-MOTION | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | HIGHLINE CD | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | ROCK IN RIO CD | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2016 |
SAVEIRO | STARTLINE CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | SURF CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | TRENDLINE CD | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | TRENDLINE CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
SAVEIRO | TRENDLINE CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
UP! | BLACK | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2016 |
UP! | BLACK I-MOTION | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 |
UP! | BLACK TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2017 |
UP! | CONNECT 170 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019 | 2023 | |
UP! | CROSS 170 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2018 | 2019 | |
UP! | CROSS TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2018 |
UP! | CROSS UP | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2017 |
UP! | CROSS UP MT | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2017 |
UP! | EXTREME 170 TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2019 | 2023 | |
UP! | HIGH | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2017 |
UP! | HIGH I-MOTION | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2018 |
UP! | HIGH TSI | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2018 |
UP! | MOVE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2019 |
UP! | MOVE 170 TSI | EA211 | 2018 | 2019 | ||
UP! | MOVE I-MOTION | EA211 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2019 | |
UP! | MOVE TSI | EA211 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2018 | |
UP! | PEPPER 170 TSI | EA211 | 2018 | 2019 | ||
UP! | RED | EA211 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2016 | |
UP! | RED I-MOTION | EA211 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 | |
UP! | RED TSI | EA211 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2017 | |
UP! | SPEED TSI | EA211 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2017 | |
UP! | TAKE | EA211 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2019 | |
UP! | TRACK | EA211 | Eixo Dianteiro | 2016 | 2017 | |
UP! | WHITE | EA211 | Eixo Dianteiro | 2013 | 2016 | |
UP! | WHITE I-MOTION | EA211 | Eixo Dianteiro | 2014 | 2016 | |
UP! | WHITE TSI | EA211 | Eixo Dianteiro | 2015 | 2017 | |
VOYAGE | 1.0 | EA211 | 2018 | 2023 | ||
VOYAGE | COMFORTLINE | EA111 TEC | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 | |
VOYAGE | COMFORTLINE | EA211 | 2016 | 2018 | ||
VOYAGE | EVIDENCE | EA111 VHT | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 | |
VOYAGE | HIGHLINE | EA111 VHT | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 | |
VOYAGE | HIGHLINE I-MOTION | EA111 VHT | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 | |
VOYAGE | SELEÇÃO | EA111 VHT | Eixo Dianteiro | 2013 | 2014 | |
VOYAGE | SELEÇÃO | EA111 TEC | Eixo Dianteiro | 2013 | 2014 | |
VOYAGE | SELEÇÃO I-MOTION | EA111 VHT | Eixo Dianteiro | 2013 | 2014 | |
VOYAGE | TOTAL FLEX | EA111 TEC | Eixo Dianteiro | 2012 | 2015 | |
VOYAGE | TRENDLINE | EA211 | 2016 | 2018 | ||
VOYAGE | TRENDLINE | EA111 TEC | Eixo Dianteiro | 2014 | 2015 |
Peso | 5.32 kg |
---|---|
Dimensões | 25600 × 25600 × 3660 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.