TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
TAMBOR DE FREIO TORQ MR023
R$136.85
Disponibilidade: 12 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item TAMBOR DE FREIO TORQ MR023
Disponibilidade: 12 em estoque
R$136.85
R$136.85
Descrição do produto
ELBA | 1,3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | 1,5 | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | CS | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | CSL I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1992/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | INNOC CSL I.E | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1992/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | S | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGGI | 1,3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1977/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | BRASIL 500 | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | CITYMATIC | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ED MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EDX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL MPI 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL SPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2003/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX FIRE RST | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1998/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST II | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2003/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX MPI | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX RST CENTURY | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX-RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | RST | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | SPORTING | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | SPORTING DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | STILE RST 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | YOUNG | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1996/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | YOUNG FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO WEEKEND | ADVENTURE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2012/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1992/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL I.E | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | S | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | S | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | S I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1992/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1985/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1992/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2010/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ATRACTIVE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2010/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EL | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EL | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EL RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2003/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX 16VSPI | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX FIRE 16V | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX FLEX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST 16V FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2006/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST III FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX TETRAFUEL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2006/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2010/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EX FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EX FIRE RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2000/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2002/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EX RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | HL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2004/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | HLX RST III DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | RST | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2002/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2002/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2006/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | RST III EL | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPORT MTV | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPORTING | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2010/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPORTING DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2010/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | STYLE 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 1.5R | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1987/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 1.6R | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 1.6R MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CLS | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1987/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CS | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CS | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1987/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1989/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1998/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | FURGÃO | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2007/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | IE | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1995/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE BRIO | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1990/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE ELX ELECTRONIC | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE EP | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1995/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1995/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE EX FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2001/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2001/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE FIRE FLEX | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE SMART | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1995/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE SX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1995/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1993/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | S | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | S | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1987/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SX | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1984/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SX YOUNG | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | TURBO | TURBO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | WAY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2013 |
Peso | 3.64 kg |
---|---|
Dimensões | 18540 × 18540 × 5320 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.