TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
BOMBA UNIVERSAL DS31003
R$34.16
Disponibilidade: 2 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item BOMBA UNIVERSAL DS31003
Disponibilidade: 2 em estoque
R$34.16
R$34.16
Descrição do produto
Aplicação:
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
Fiat | Fiorino | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
Fiat | Idea | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Idea | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 99 > 04 | MPI |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > | Fire EVO |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > 02 | MPI |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 07 | MPI |
Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > | Fire EVO |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 99 > 04 | MPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Palio | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Fiat | Punto | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Punto | 1.8 4Cil 8v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 07 | MPI |
Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | Fire |
Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 99 > 04 | MPI |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 07 | Fire |
Fiat | Strada | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 00 > 04 | |
Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | E.TorQ |
Fiat | Strada | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | E.TorQ |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 10 > | Fire EVO |
Fiat | Uno | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | Fire EVO |
Ford | Ecosport | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
Ford | Ecosport | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | |
Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 12 | |
Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
Mitsubishi | L200 | 3.5 V6 24v | Flex | 08 > | |
Mitsubishi | TR4 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 07 > | |
Volkswagen | Bora | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 11 | |
Volkswagen | Fox | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 16v | Flex | 15 > | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Etanol | 97 > | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Etanol | 99 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 13 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 | |
Volkswagen | Gol G6 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 14 > 18 | |
Volkswagen | Golf | 1.6 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Volkswagen | Golf | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 03 > | |
Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 04 > | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 03 > | |
Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Jetta | 1.4 4Cil 16v | Flex | 16 > 18 | |
Volkswagen | Jetta | 2.0 4Cil 8v | Flex | 11 > | |
Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 05 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Etanol | 97 > 02 | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Etanol | 96 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 01 > 02 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 13 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 07 > 13 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 15 | |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 84 > 06 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 88 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 02 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > | |
Volkswagen | Saveiro G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Saveiro G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Volkswagen | Saveiro G6 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 14 > 16 | |
Volkswagen | SpaceFox | 1.6 4Cil 16v | Flex | 15 > 19 | |
Volkswagen | SpaceFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > 14 | |
Volkswagen | Voyage | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 16 |
Peso | 0.5 kg |
---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.