TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
FILTRO OLEO FRAM PH10904MIX20-2 (LINHA MIX)
R$14.00
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
Você também pode precisar
Este item FILTRO OLEO FRAM PH10904MIX20-2 (LINHA MIX)
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
R$14.00
R$14.00
Descrição do produto
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
DODGE | STEALTH | 3.0 V6 226CV GASOLINA | 1992 — 1994 |
FIAT | 500 | 1.4 16V MULTIAIR GASOLINA | 2007 — 2011 |
FIAT | 500 | 1.4 8V FIRE FLEX | 2011 — 2018 |
FIAT | DOBLO | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2001 — 2006 |
FIAT | DOBLO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2009 — 2015 |
FIAT | FIORINO | 1.3 8V FIRE FLEX | 2007 — 2013 |
FIAT | FIORINO | 1.3 8V FIRE GASOLINA | 2002 — 2006 |
FIAT | FIORINO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2006 — 2012 |
FIAT | FIORINO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2013 — -► |
FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2012 — -► |
FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V TETRAFUEL | 2012 — 2016 |
FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2012 |
FIAT | MOBI | 1.0 8V FIRE FLEX | 2016 — -► |
FIAT | PALIO | 1.0 16V FIRE FLEX | 2001 — 2003 |
FIAT | PALIO | 1.0 16V FIRE GASOLINA | 2001 — 2003 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2011 — 2018 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2003 — 2018 |
FIAT | PALIO | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2003 |
FIAT | PALIO | 1.3 8V FIRE FLEX | 2002 — 2005 |
FIAT | PALIO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2012 |
FIAT | PALIO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2011 — 2018 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.0 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2003 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2005 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.3 8V FIRE FLEX | 2003 — 2004 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2018 |
FIAT | PUNTO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2007 — 2012 |
FIAT | SIENA | 1.0 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2003 |
FIAT | SIENA | 1.0 8V FIRE FLEX | 2000 — 2016 |
FIAT | SIENA | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2005 |
FIAT | SIENA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2012 |
FIAT | STRADA | 1.3 8V FIRE FLEX | 2002 — 2005 |
FIAT | STRADA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2020 |
FIAT | STRADA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2020 — -► |
FIAT | UNO | 1.0 8V FIRE ÁLCOOL | 2000 — 2006 |
FIAT | UNO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2005 — 2015 |
FIAT | UNO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2010 — 2016 |
FIAT | UNO | 1.0 8V FIRE GASOLINA | 2000 — 2006 |
FIAT | UNO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2010 — 2016 |
GREAT WALL | HOVER | 2.4 16V 136CV CUV / 4WD GASOLINA | 2007 — 2008 |
HONDA | ACCORD | 2.0 16V GASOLINA | 2010 — 2010 |
HONDA | ACCORD | 2.0 16V GASOLINA | 2006 — 2009 |
HONDA | ACCORD | 2.2 16V 158CV EX GASOLINA | 1992 — 1997 |
HONDA | ACCORD | 2.3 16V 158CV EX GASOLINA | 1994 — 1999 |
HONDA | ACCORD | 2.3 16V 158CV EX GASOLINA | 1998 — 2000 |
HONDA | ACCORD | 3.5 V6 GASOLINA | 2008 — 2015 |
HONDA | CITY | 1.5 16V I-VTEC FLEX | 2009 — 2013 |
HONDA | CITY | 1.5 16V I-VTEC FLEX | 2014 — -► |
HONDA | CIVIC | 1.5 LX GASOLINA | 1992 — 1997 |
HONDA | CIVIC | 1.5 TURBO TOURING FLEX | 2016 — -► |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V COUPE EX / EXS GASOLINA | 1991 — 1998 |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V SEDÃ GASOLINA | 1997 — 2000 |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V SEDÃ LXB GASOLINA | 1997 — 2000 |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V 127CV EX GASOLINA | 1997 — 2000 |
HONDA | CIVIC | 1.6 8V GASOLINA | 1992 — 1997 |
HONDA | CIVIC | 1.7 16V GASOLINA | 2001 — 2005 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V FLEX | 2007 — 2011 |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V I-VTEC FLEX | 2012 — 2016 |
HONDA | CIVIC | 2.0 SI GASOLINA | 2007 — 2011 |
HONDA | CIVIC | 2.0 155CV (EXS / LXR) FLEX | 2013 — 2015 |
HONDA | CIVIC | 2.0 16V I-VTEC (EXL/EX/SPORT) FLEX | 2016 — -► |
HONDA | CIVIC | 2.4 SI FLEX | 2014 — 2016 |
HONDA | CRV | 2.0 16V 150CV FLEX | 2008 — 2012 |
HONDA | CRV | 2.0 16V 150CV FLEX | 2012 — 2012 |
HONDA | CRV | 2.0 16V 150CV GASOLINA | 2004 — 2005 |
HONDA | CRV | 2.0 16V 150CV GASOLINA | 2006 — 2007 |
HONDA | CRV | 2.0 16V GASOLINA | 2000 — 2001 |
HONDA | CRV | 2.0 16V GASOLINA | 2005 — 2006 |
HONDA | CRV | 2.0 16V GASOLINA | 2007 — 2011 |
HONDA | CRV | 2.4 16V GASOLINA | 2002 — 2003 |
HONDA | CRX | 1.6 16V GASOLINA | 1992 — 1997 |
HONDA | FIT | 1.4 8V FLEX | 2008 — 2009 |
HONDA | FIT | 1.4 8V SOHC IDSI GASOLINA | 2003 — 2005 |
HONDA | FIT | 1.4 8V SOHC IDSI GASOLINA | 2005 — 2008 |
HONDA | FIT | 1.5 16V FLEX | 2009 — 2013 |
HONDA | FIT | 1.5 16V FLEX | 2014 — -► |
HONDA | FIT | 1.5 16V GASOLINA | 2005 — 2008 |
HONDA | HRV | 1.5 TURBO TOURING FLEX | 2019 — -► |
HONDA | HRV | 1.8 16V FLEX | 2015 — -► |
HONDA | LEGEND | 3.2 V6 GASOLINA | 1992 — 1992 |
HONDA | LEGEND | 3.5 V6 GASOLINA | 1996 — 1996 |
HONDA | WRV | 1.5 116CV FLEX | 2017 — -► |
HYUNDAI | ACCENT | 1.3 86CV GASOLINA | 2000 — 2001 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.3 86CV X-3 GASOLINA | 1994 — 2000 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V 99CV GASOLINA | 1994 — 2001 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 8V SEDAN GASOLINA | 1995 — 2004 |
HYUNDAI | ATOS PRIME | 1.0 8V GASOLINA | 2000 — 2004 |
HYUNDAI | COUPE | 1.5 8V GASOLINA | 1993 — 1993 |
HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V 114CV GASOLINA | 1997 — 1997 |
HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V 139CV GASOLINA | 1996 — 2001 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 GLS / XD GASOLINA | 1995 — 2000 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 16V 114 CV (GL / GLS) GASOLINA | 1991 — 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V 127 CV GASOLINA | 1992 — 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 8V GLS GASOLINA | 2000 — 2004 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V FLEX | 2013 — 2017 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V FLEX | 2017 — 2018 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V G4GF J2 XD GASOLINA | 2000 — 2004 |
HYUNDAI | EXCEL | 1.3 16V 75CV GASOLINA | 1990 — 1995 |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5I 84 CV GASOLINA | 1990 — 1995 |
HYUNDAI | H1 | 2.4 16V 112 CV (HSV / SVX ) GASOLINA | 2004 — 2005 |
HYUNDAI | HB20 | 1.0 12V 3 CILINDROS ASPIRADO FLEX | 2012 — -► |
HYUNDAI | HB20 | 1.0 12V 3 CILINDROS TURBO FLEX | 2016 — -► |
HYUNDAI | I30 | 1.6 16V 128CV FLEX | 2013 — 2013 |
HYUNDAI | I30 | 1.8 16V 148CV GASOLINA | 2014 — 2014 |
HYUNDAI | I30 | 2.0 16V GASOLINA | 2009 — 2013 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | 2.4 V6 (GLS) – TIPTRONIC FLEX | 2012 — 2012 |
HYUNDAI | SONATA | 2.0I 16V 136 CV GASOLINA | 1998 — 2001 |
HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 24V 160 CV GASOLINA | 1999 — 2001 |
HYUNDAI | SONATA | 2.7 V6 24V 173 CV GASOLINA | 2002 — 2003 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V AUTOMÁTICO / MECÂNICO FLEX | 2013 — 2018 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0I GASOLINA | 2006 — 2012 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0I GASOLINA | 2004 — 2006 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7I V6 GASOLINA | 2004 — 2005 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7I V6 GASOLINA | 2006 — 2010 |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 16V DUAL CVVT GASOLINA | 2011 — 2014 |
JAC MOTORS | J2 | 1.4 16V 108CV GASOLINA | 2011 — 2011 |
JAC MOTORS | J3 | 1.4 16V 108CV GASOLINA | 2011 — 2011 |
JAC MOTORS | J3 | 1.5 16V 125CV FLEX | 2013 — 2013 |
JAC MOTORS | J5 | 1.5 16V 136CV GASOLINA | 2012 — 2012 |
JAC MOTORS | T40 | 1.5 16V 127CV FLEX | 2018 — -► |
JAC MOTORS | T40 | 1.6 16V – DVVT 138CV CVT GASOLINA | 2018 — -► |
JAC MOTORS | T50 | 1.5 16V 127CV FLEX | 2016 — -► |
JAC MOTORS | T50 | 1.6 16V DVVT 138CV GASOLINA | 2019 — -► |
KIA | CARENS | 1.8 16V 130CV LS GASOLINA | 2001 — 2001 |
KIA | CARENS | 2.0 16V 149CV GASOLINA | 2009 — 2013 |
KIA | CARNIVAL | 2.5 V6 24V 121CV GS GASOLINA | 1999 — 2006 |
KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV GASOLINA | 2005 — 2006 |
KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV GASOLINA | 2007 — 2008 |
KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV FLEX | 2013 — 2014 |
KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV FLEX | 2014 — 2019 |
KIA | CERATO | 1.6 16V 126CV GASOLINA | 2009 — 2009 |
KIA | CERATO | 2.0 16V 143CV GASOLINA | 2006 — 2006 |
KIA | CERATO | 2.0 16V FLEX | 2019 — -► |
KIA | CLARUS | 2.0 8V GASOLINA | 1996 — 2000 |
KIA | CLARUS | 2.0I 16V 133CV GASOLINA | 1997 — 2000 |
KIA | MAGENTIS | 2.0 16V 144CV GASOLINA | 2004 — 2005 |
KIA | MAGENTIS | 2.0 16V 144CV GASOLINA | 2006 — 2008 |
KIA | MAGENTIS | 2.0 16V 164CV GASOLINA | 2009 — 2009 |
KIA | OPIRUS | 3.5 V6 24V 197CV GASOLINA | 2004 — 2007 |
KIA | OPIRUS | 3.5 V6 24V 197CV GL GASOLINA | 2004 — 2007 |
KIA | OPTIMA | 2.4 16V GASOLINA | 2012 — 2015 |
KIA | PICANTO | 1.0 12V 3 CILINDROS FLEX | 2011 — 2018 |
KIA | PICANTO | 1.0 E 1.1 G4HG GASOLINA | 2006 — 2010 |
KIA | RIO | 1.6 16V FLEX | 2019 — -► |
KIA | SEPHIA | 1.5 8V GTX GASOLINA | 1993 — 2001 |
KIA | SHUMA | 1.5 16V GASOLINA | 1999 — 2001 |
KIA | SORENTO | 2.4 16V GASOLINA | 2004 — 2010 |
KIA | SORENTO | 3.5 V6 24V GASOLINA | 2004 — 2006 |
KIA | SORENTO | 3.6 V6 24V GASOLINA | 2006 — 2006 |
KIA | SOUL | 1.6 16V 124CV GASOLINA | 2009 — 2010 |
KIA | SOUL | 1.6 16V 126CV FLEX | 2011 — 2013 |
KIA | SPORTAGE | 2.0 16V 118CV GASOLINA | 2001 — 2004 |
KIA | SPORTAGE | 2.0 16V 128CV GASOLINA | 1996 — 2001 |
KIA | SPORTAGE | 2.0 16V 141CV GASOLINA | 2005 — 2008 |
KIA | SPORTAGE | 2.7 V6 24V 175CV GASOLINA | 2005 — 2005 |
MAZDA | 323 | 1.5 16V GASOLINA | 1994 — 1994 |
MAZDA | 626 | 1.8 16V GASOLINA | 1997 — 1997 |
MAZDA | 626 | 2.0 16V GASOLINA | 1992 — 1997 |
MAZDA | 626 | 2.5 V6 GASOLINA | 1995 — 1997 |
MAZDA | MPV | 3.0 V6 GASOLINA | 1995 — 1995 |
MAZDA | MX5 | 1.8 16V GASOLINA | 1995 — 1995 |
MAZDA | MX6 | 2.5 V6 GASOLINA | 1992 — 1992 |
MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0 V6 24V 286CV GASOLINA | 1992 — 1997 |
MITSUBISHI | AIRTREK | 2.0 16V 202CV GASOLINA | 2006 — 2007 |
MITSUBISHI | AIRTREK | 2.4 16V 4X4 GASOLINA | 2003 — 2008 |
MITSUBISHI | ASX | 2.0 16V FLEX | 2011 — 2014 |
MITSUBISHI | ASX | 2.0 16V GASOLINA | 2014 — -► |
MITSUBISHI | COLT | 1.8 16V GASOLINA | 1992 — 1997 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V 146CV GASOLINA | 1995 — 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 16V 150CV GASOLINA | 1991 — 1994 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.8 24V HPE FULL GASOLINA | 2006 — 2011 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 1.5 16V 165CV GASOLINA | 2018 — -► |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 24V 136CV GS GASOLINA | 1997 — 2000 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.4 4G64 GASOLINA | 1994 — 2000 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.5 24V SEDAN V6 GASOLINA | 1993 — 2005 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.5 V6 24V 163CV VR GASOLINA | 1997 — 2005 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.5 V6 24V 170CV GASOLINA | 1993 — 1997 |
MITSUBISHI | GRANDIS | 2.4 16V GASOLINA | 2004 — 2008 |
MITSUBISHI | L200 | 2.4 190CV DIESEL | 2017 — -► |
MITSUBISHI | L200 | 2.4 FLEX | 2013 — 2013 |
MITSUBISHI | L200 | 2.5 TRITON DIESEL | 2017 — 2017 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.8 16V 140CV GTI GASOLINA | 1992 — 1993 |
MITSUBISHI | LANCER | 1.8 16V GTI GASOLINA | 1994 — 1997 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.0 16V 160CV GASOLINA | 2011 — 2011 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.0 16V 280CV VI GASOLINA | 1999 — 2003 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.0 16V 280CV VII/VII/IX GASOLINA | 2003 — 2007 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.0 16V 295CV X GASOLINA | 2009 — 2009 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 16V GASOLINA | 2011 — 2011 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 16V 165CV TURBO DIESEL | 2016 — 2016 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 16V GASOLINA | 2008 — 2010 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0 V6 GASOLINA | 2008 — 2013 |
MITSUBISHI | OUTLANDER HÍBRIDO | 2.2 200CV PHVE – TURBO DIESEL | 2016 — 2016 |
MITSUBISHI | PAJERIO IO | 1.8 16V GASOLINA | 1999 — 2002 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 V6 181CV GLS / GLX / GLZ GASOLINA | 1993 — 2003 |
MITSUBISHI | PAJERO FULL | 3.8 V6 GASOLINA | 2003 — 2007 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.0 V6 150CV GASOLINA | 1993 — 1996 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.0 V6 177CV GASOLINA | 1997 — 2002 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.5 V6 200CV GASOLINA | 2002 — 2010 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.5 V6 205CV FLEX | 2011 — 2011 |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 3.5 V6 208CV GASOLINA | 1998 — 2001 |
MITSUBISHI | PAJERO TR4 | 2.0 16V FLEX | 2007 — 2016 |
MITSUBISHI | PAJERO TR4 | 2.0 16V GASOLINA | 2003 — 2006 |
NISSAN | FRONTIER | 3.2 GASOLINA | 1998 — 1999 |
NISSAN | GRAND LIVINA | 1.8 16V FLEX | 2009 — 2015 |
NISSAN | KICKS | 1.6 16V FLEX | 2016 — -► |
NISSAN | LIVINA | 1.8 16V FLEX | 2009 — 2015 |
NISSAN | MARCH | 1.0 12V 3 CILINDROS FLEX | 2015 — -► |
NISSAN | MARCH | 1.0 16V FLEX | 2011 — 2014 |
NISSAN | MARCH | 1.6 16V FLEX | 2011 — -► |
NISSAN | MURANO | 3.5 18V V6 GASOLINA | 2006 — 2015 |
NISSAN | PATHFINDER | 2.7 131CV TURBO DIESEL | 1993 — 1996 |
NISSAN | PATHFINDER | 3.3 V6 12V 150CV GASOLINA | 1996 — 2001 |
NISSAN | PATHFINDER | 3.5 18V V6 GASOLINA | 2002 — 2004 |
NISSAN | PATHFINDER | 3.5 24V GASOLINA | 2001 — 2005 |
NISSAN | PATHFINDER | 4.0 V6 DIESEL | 2006 — 2008 |
NISSAN | PATHFINDER | 4.0 V6 GASOLINA | 2006 — 2008 |
NISSAN | SENTRA | 2.0 16V 143CV FLEX | 2009 — 2013 |
NISSAN | SENTRA | 2.0 16V 143CV FLEX | 2014 — -► |
NISSAN | TIIDA | 1.8 16V FLEX | 2009 — 2013 |
NISSAN | TIIDA | 1.8 16V GASOLINA | 2007 — 2009 |
NISSAN | VERSA | 1.0 12V 3 CILINDROS FLEX | 2015 — -► |
NISSAN | VERSA | 1.6 16V FLEX | 2011 — -► |
NISSAN | X-TRAIL | 2.0 16V GASOLINA | 2001 — 2001 |
NISSAN | X-TRAIL | 2.0 16V GASOLINA | 2009 — 2009 |
RENAULT | CAPTUR | 1.6 16V SCE FLEX | 2017 — -► |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V HI-FLEX | 2005 — 2006 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V HI-FLEX | 2005 — 2012 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V HI-FLEX | 2013 — 2017 |
RENAULT | CLIO | 1.0 16V D4D GASOLINA | 2000 — 2006 |
RENAULT | CLIO | 1.0 8V D7D GASOLINA | 2004 — 2008 |
RENAULT | CLIO | 1.0 8V II GASOLINA | 1997 — 2003 |
RENAULT | DUSTER | 1.6 16V SCE FLEX | 2017 — -► |
RENAULT | FLUENCE | 2.0 16V FLEX | 2011 — 2015 |
RENAULT | KANGOO | 1.0 8V GASOLINA | 2000 — 2005 |
RENAULT | LOGAN | 1.0 16V FLEX | 2007 — 2013 |
RENAULT | LOGAN | 1.0 16V FLEX | 2014 — 2016 |
RENAULT | LOGAN | 1.6 16V SCE FLEX | 2018 — -► |
RENAULT | SANDERO | 1.0 16V FLEX | 2007 — 2013 |
RENAULT | SANDERO | 1.0 16V FLEX | 2014 — 2014 |
RENAULT | SANDERO | 1.0 16V FLEX | 2015 — 2016 |
RENAULT | SANDERO | 1.6 16V SCE FLEX | 2016 — -► |
RENAULT | TWINGO | 1.2 8V GASOLINA | 1994 — 2001 |
SMART | FORTWO | 1.0 GASOLINA | 2010 — 2017 |
SUBARU | FORESTER | 2.0 16V GASOLINA | 2006 — 2008 |
SUBARU | FORESTER | 2.0 16V GASOLINA | 2009 — 2014 |
SUBARU | FORESTER | 2.0 16V GASOLINA | 1997 — 2000 |
SUBARU | FORESTER | 2.5 GASOLINA | 2006 — 2008 |
SUBARU | FORESTER | 2.5 GASOLINA | 2009 — 2014 |
SUBARU | IMPREZA | 1.6 16V GASOLINA | 1996 — 2000 |
SUBARU | IMPREZA | 1.8 16V GASOLINA | 1992 — 2000 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V GASOLINA | 2009 — 2009 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V GASOLINA | 2000 — 2005 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V GASOLINA | 1994 — 2000 |
SUBARU | LEGACY | 1.8 GASOLINA | 1993 — 1994 |
SUBARU | OUTBACK | 2.5 16V GASOLINA | 1997 — 2001 |
SUBARU | OUTBACK | 2.5 16V GASOLINA | 1997 — 2002 |
SUBARU | OUTBACK | 3.0 V6 24V GASOLINA | 2000 — 2003 |
SUBARU | OUTBACK | 3.6 V6 24V GASOLINA | 2010 — 2010 |
SUBARU | SVX | 3.3 24V V6 GASOLINA | 1992 — 1998 |
SUBARU | TRIBECA | 3.6 V6 24V GASOLINA | 2008 — 2011 |
SUBARU | VIVIO | 0.7 GASOLINA | 1992 — 1995 |
Peso | 2630 kg |
---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.