TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
FILTRO OLEO FRAM PH4701
R$14.80
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
Você também pode precisar
Este item FILTRO OLEO FRAM PH4701
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
R$14.80
R$14.80
Descrição do produto
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V FLEX | 2009 — 2015 |
CHEVROLET | ASTRA | 1.8 8V ÁLCOOL | 2001 — 2005 |
CHEVROLET | ASTRA | 1.8 8V GASOLINA | 1999 — 2004 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V GASOLINA | 2001 — 2003 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V FLEX | 2004 — 2011 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V GASOLINA | 1995 — 1996 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V GASOLINA | 1999 — 2004 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 8V EFI GASOLINA | 1995 — 2006 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 8V MPFI GASOLINA | 1998 — 2000 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.4 8V FLEX | 2007 — 2012 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.4 8V GASOLINA | 2000 — 2007 |
CHEVROLET | CALIBRA | 2.0 16V GASOLINA | 1993 — 1996 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V COM AR CONDICIONADO FLEX | 2005 — 2011 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2000 — 2006 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX | 2007 — 2016 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2000 — 2006 |
CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2003 — 2006 |
CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2003 — 2007 |
CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 8V FLEX | 2010 — 2017 |
CHEVROLET | COBALT | 1.4 8V FLEX | 2011 — -► |
CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V FLEX | 2013 — -► |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 16V GASOLINA | 1999 — 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V ÁLCOOL | 1994 — 2004 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V FLEX | 2000 — 2011 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V GASOLINA | 1994 — 2005 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V FLEX | 2005 — 2014 |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V GASOLINA | 1994 — 2000 |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1996 — 1998 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1996 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V GASOLINA | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA PICK-UP | 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1995 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 16V GASOLINA | 1999 — 2002 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 8V ÁLCOOL | 1998 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 8V FLEX | 2005 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 8V GASOLINA | 1998 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1996 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.8 8V GASOLINA | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V ÁLCOOL | 1989 — 1995 |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V GASOLINA | 1989 — 1995 |
CHEVROLET | IPANEMA | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1999 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1994 — 2004 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1989 — 1992 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1996 — 1998 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V GASOLINA | 1989 — 1992 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 8V GASOLINA | 1996 — 1998 |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 8V ÁLCOOL | 1991 — 1995 |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 8V GASOLINA | 1991 — 1995 |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1996 — 2000 |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1996 — 2000 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.4 8V FLEX | 2008 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V FLEX | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V GASOLINA | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V GASOLINA | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 8V FLEX | 2007 — 2011 |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 8V FLEX | 2011 — -► |
CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2010 |
CHEVROLET | MONZA | 1.6 8V CARBURADO ÁLCOOL | 1982 — 1992 |
CHEVROLET | MONZA | 1.6 8V CARBURADO GASOLINA | 1982 — 1993 |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V CARBURADO ÁLCOOL | 1982 — 1992 |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V CARBURADO GASOLINA | 1982 — 1993 |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V EFI ÁLCOOL | 1991 — 1997 |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V EFI GASOLINA | 1991 — 1997 |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 8V CARBURADO ÁLCOOL | 1982 — 1992 |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 8V CARBURADO GASOLINA | 1982 — 1993 |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1991 — 1997 |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1991 — 1997 |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 ÁLCOOL | 1994 — 1998 |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 GASOLINA | 1994 — 1998 |
CHEVROLET | OMEGA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | OMEGA | 2.0 8V GASOLINA | 1992 — 1998 |
CHEVROLET | OMEGA | 2.2 8V GASOLINA | 1996 — 2000 |
CHEVROLET | OMEGA | 3.8 12V CD V6 SFI GASOLINA | 1998 — 2005 |
CHEVROLET | OMEGA | 3.8 24V SEDAN GASOLINA | 2004 — 2005 |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 8V FLEX | 2012 — -► |
CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V FLEX | 2012 — 2020 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V COM AR CONDICIONADO FLEX | 2009 — 2012 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V FLEX | 2013 — -► |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX | 2009 — 2012 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V COM AR CONDICIONADO FLEX | 2006 — 2012 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V FLEX | 2013 — 2020 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX | 2006 — 2012 |
CHEVROLET | S10 | 2.2 8V EFI GASOLINA | 1995 — 1999 |
CHEVROLET | S10 | 2.2 8V MPFI GASOLINA | 1998 — 2000 |
CHEVROLET | S10 | 2.4 8V FLEX | 2007 — 2012 |
CHEVROLET | S10 | 2.4 8V FLEX | 2012 — 2016 |
CHEVROLET | S10 | 2.4 8V GASOLINA | 1998 — 2010 |
CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V FLEX | 2012 — -► |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.2 8V GASOLINA | 1996 — 1998 |
CHEVROLET | TIGRA | 1.4 16V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 1998 |
CHEVROLET | TIGRA | 1.6 16V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1998 — 1999 |
CHEVROLET | TIGRA | 1.6 16V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 1998 |
CHEVROLET | VECTRA | 1.8 8V GASOLINA | 1994 — 1996 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V GASOLINA | 1999 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V FLEX | 2005 — 2012 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V FLEX | 2007 — 2012 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 1994 — 1996 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 1997 — 1998 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 2003 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 2006 — 2007 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V GASOLINA | 1998 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 8V GASOLINA | 2000 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.4 16V GASOLINA | 2006 — 2010 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V GASOLINA | 2001 — 2006 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V FLEX | 2004 — 2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V GASOLINA | 2001 — 2006 |
DAEWOO | ESPERO | 1.5 16V GASOLINA | 1994 — 1998 |
DAEWOO | ESPERO | 1.8 8V 90CV CDI GASOLINA | 1994 — 1997 |
DAEWOO | ESPERO | 2.0 8V 110CV GASOLINA | 1997 — 1997 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 16V GASOLINA | 1997 — 2002 |
DAEWOO | LEGANZA | 2.0 16V GASOLINA | 1998 — 1998 |
DAEWOO | NUBIRA | 2.0 16V GASOLINA | 1997 — 1997 |
FIAT | DOBLO | 1.8 8V FLEX | 2006 — 2010 |
FIAT | DOBLO | 1.8 8V GASOLINA | 2003 — 2006 |
FIAT | IDEA | 1.8 8V FLEX | 2005 — 2015 |
FIAT | PALIO | 1.8 8V FLEX | 2004 — 2008 |
FIAT | PALIO | 1.8 8V GASOLINA | 2003 — 2004 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2006 |
FIAT | PUNTO | 1.8 8V FLEX | 2007 — 2010 |
FIAT | SIENA | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2004 |
FIAT | STILO | 1.8 16V FLEX | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 16V GASOLINA | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 8V GASOLINA | 2002 — 2011 |
FIAT | STRADA | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2005 |
Peso | 10000 kg |
---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.