TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
FILTRO COMBUSTIVEL FRAM G9890F
R$15.00
Disponibilidade: 8 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item FILTRO COMBUSTIVEL FRAM G9890F
Disponibilidade: 8 em estoque
R$15.00
R$15.00
Descrição do produto
ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V GASOLINA | 1996 — 1999 |
ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V GASOLINA | 1996 — 1999 |
CHERY | TIGGO | 2.0 16V 138CV GASOLINA | 2009 — 2015 |
CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V FLEX | 2009 — 2015 |
CHEVROLET | ASTRA | 1.8 8V ÁLCOOL | 2001 — 2005 |
CHEVROLET | ASTRA | 1.8 8V GASOLINA | 1999 — 2004 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 8V MPFI GASOLINA | 1998 — 2000 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.4 8V GASOLINA | 2000 — 2007 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V COM AR CONDICIONADO FLEX | 2005 — 2011 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2000 — 2006 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX | 2007 — 2016 |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2000 — 2006 |
CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2003 — 2006 |
CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 2003 — 2007 |
CHEVROLET | CLASSIC | 1.0 8V FLEX | 2010 — 2017 |
CHEVROLET | COBALT | 1.4 8V FLEX | 2011 — -► |
CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V FLEX | 2013 — -► |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 16V GASOLINA | 1999 — 2002 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V ÁLCOOL | 1994 — 2004 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V FLEX | 2000 — 2011 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V GASOLINA | 1994 — 2005 |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V FLEX | 2005 — 2014 |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V GASOLINA | 1994 — 2000 |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1996 — 1998 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1996 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 8V GASOLINA | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA PICK-UP | 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1995 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 16V GASOLINA | 1999 — 2002 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 8V ÁLCOOL | 1998 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 8V FLEX | 2005 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.0 8V GASOLINA | 1998 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1996 — 2006 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CORSA SEDAN | 1.8 8V GASOLINA | 2002 — 2010 |
CHEVROLET | CRUZE | 1.4 16V TURBO FLEX | 2016 — -► |
CHEVROLET | CRUZE | 1.8 16V ECOTEC6 FLEX | 2011 — 2016 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.4 8V FLEX | 2008 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V FLEX | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V GASOLINA | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V GASOLINA | 2003 — 2012 |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 8V FLEX | 2007 — 2011 |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 8V FLEX | 2011 — -► |
CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2010 |
CHEVROLET | OMEGA | 3.8 12V CD V6 SFI GASOLINA | 1998 — 2005 |
CHEVROLET | OMEGA | 3.8 24V SEDAN GASOLINA | 2004 — 2005 |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 3 CILINDROS ASPIRADO FLEX | 2020 — -► |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 3 CILINDROS TURBO FLEX | 2020 — -► |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 8V FLEX | 2012 — -► |
CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V FLEX | 2012 — 2020 |
CHEVROLET | ONIX PLUS | 1.0 3 CILINDROS ASPIRADO FLEX | 2020 — -► |
CHEVROLET | ONIX PLUS | 1.0 3 CILINDROS TURBO FLEX | 2020 — -► |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V COM AR CONDICIONADO FLEX | 2009 — 2012 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V FLEX | 2013 — -► |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX | 2009 — 2012 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V COM AR CONDICIONADO FLEX | 2006 — 2012 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V FLEX | 2013 — 2020 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX | 2006 — 2012 |
CHEVROLET | S10 | 2.2 8V MPFI GASOLINA | 1998 — 2000 |
CHEVROLET | S10 | 2.4 8V GASOLINA | 1998 — 2010 |
CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V FLEX | 2012 — -► |
CHEVROLET | TIGRA | 1.4 16V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 1998 |
CHEVROLET | TIGRA | 1.6 16V COM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1998 — 1999 |
CHEVROLET | TIGRA | 1.6 16V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA | 1994 — 1998 |
CHEVROLET | TRACKER | 1.0 3 CILINDROS TURBO FLEX | 2020 — -► |
CHEVROLET | TRACKER | 1.2 3 CILINDROS TURBO FLEX | 2020 — -► |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V GASOLINA | 1999 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | c | 2007 — 2012 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 1997 — 1998 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 2003 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V GASOLINA | 2006 — 2007 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V GASOLINA | 1998 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.2 8V GASOLINA | 2000 — 2005 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.4 16V GASOLINA | 2006 — 2010 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V GASOLINA | 2001 — 2006 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V GASOLINA | 2001 — 2006 |
DAEWOO | LANOS | 1.6 16V GASOLINA | 1997 — 2002 |
FIAT | 500 | 1.4 16V MULTIAIR GASOLINA | 2012 — 2018 |
FIAT | 500 | 1.4 8V FIRE FLEX | 2011 — 2018 |
FIAT | ARGO | 1.0 6V 3 CILINDROS FIREFLY FLEX | 2017 — -► |
FIAT | ARGO | 1.3 FIREFLY FLEX | 2017 — -► |
FIAT | ARGO | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2017 — -► |
FIAT | BRAVA | 1.6 16V MPI GASOLINA | 1999 — 2003 |
FIAT | BRAVA | 1.8 16V GASOLINA | 2000 — 2002 |
FIAT | BRAVO | 1.4 16V T-JET GASOLINA | 2011 — 2017 |
FIAT | BRAVO | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2017 |
FIAT | CRONOS | 1.3 FIREFLY FLEX | 2018 — -► |
FIAT | CRONOS | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2018 — -► |
FIAT | DOBLO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2009 — 2015 |
FIAT | DOBLO | 1.8 8V E-TORQ FLEX | 2010 — 2019 |
FIAT | DOBLO | 1.8 8V FLEX | 2006 — 2010 |
FIAT | DUNA | 1.5 8V GASOLINA | 1994 — 1994 |
FIAT | DUNA | 1.5 8V I.E GASOLINA | 1995 — 1995 |
FIAT | FIORINO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2013 — -► |
FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2012 — -► |
FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V TETRAFUEL | 2012 — 2016 |
FIAT | GRAND SIENA | 1.6 16V E-TORQ FLEX | 2012 — 2016 |
FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2012 |
FIAT | IDEA | 1.6 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2017 |
FIAT | IDEA | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2015 |
FIAT | IDEA | 1.8 8V FLEX | 2005 — 2015 |
FIAT | LINEA | 1.4 16V T-JET GASOLINA | 2008 — 2012 |
FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2016 |
FIAT | LINEA | 1.9 16V FLEX | 2008 — 2011 |
FIAT | MAREA | 1.6 16V MPI GASOLINA | 2005 — 2006 |
FIAT | MAREA | 1.8 16V GASOLINA | 1999 — 2007 |
FIAT | MAREA | 2.0 20V TURBO GASOLINA | 1998 — 2006 |
FIAT | MAREA WEEKEND | 1.6 16V MPI GASOLINA | 1998 — 2006 |
FIAT | MAREA WEEKEND | 1.8 16V GASOLINA | 1999 — 2006 |
FIAT | MAREA WEEKEND | 2.0 20V TURBO GASOLINA | 1998 — 2006 |
FIAT | MOBI | 1.0 6V 3 CILINDROS FIREFLY FLEX | 2017 — -► |
FIAT | MOBI | 1.0 8V FIRE FLEX | 2016 — -► |
FIAT | PALIO | 1.0 16V FIRE FLEX | 2001 — 2003 |
FIAT | PALIO | 1.0 16V FIRE GASOLINA | 2001 — 2003 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2011 — 2018 |
FIAT | PALIO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2003 — 2018 |
FIAT | PALIO | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2003 |
FIAT | PALIO | 1.3 8V FIRE FLEX | 2002 — 2005 |
FIAT | PALIO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2011 — 2018 |
FIAT | PALIO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2012 |
FIAT | PALIO | 1.6 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2014 |
FIAT | PALIO | 1.6 16V MPI ÁLCOOL | 2001 — 2004 |
FIAT | PALIO | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2014 |
FIAT | PALIO | 1.8 8V FLEX | 2004 — 2008 |
FIAT | PALIO | 1.8 8V GASOLINA | 2003 — 2004 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.0 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2003 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2005 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.3 8V FIRE FLEX | 2003 — 2004 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2018 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.6 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2019 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2019 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2006 |
FIAT | PUNTO | 1.4 16V TURBO FLEX | 2013 — 2016 |
FIAT | PUNTO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2007 — 2012 |
FIAT | PUNTO | 1.6 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2015 |
FIAT | PUNTO | 1.8 8V FLEX | 2007 — 2010 |
FIAT | SIENA | 1.0 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2003 |
FIAT | SIENA | 1.0 8V FIRE FLEX | 2000 — 2016 |
FIAT | SIENA | 1.3 16V FIRE GASOLINA | 2000 — 2005 |
FIAT | SIENA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2012 |
FIAT | SIENA | 1.6 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2016 |
FIAT | SIENA | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2015 |
FIAT | SIENA | 1.8 8V FLEX | 2003 — 2004 |
FIAT | STILO | 1.8 16V FLEX | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 16V GASOLINA | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 1.8 8V GASOLINA | 2002 — 2011 |
FIAT | STILO | 2.4 20V GASOLINA | 2002 — 2006 |
FIAT | STRADA | 1.3 8V FIRE FLEX | 2002 — 2005 |
FIAT | STRADA | 1.3 FIREFLY FLEX | 2020 — -► |
FIAT | STRADA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2005 — 2020 |
FIAT | STRADA | 1.4 8V FIRE FLEX | 2020 — -► |
FIAT | STRADA | 1.6 16V MPI GASOLINA | 2001 — 2003 |
FIAT | STRADA | 1.6 16V MPI GASOLINA | 1998 — 2002 |
FIAT | STRADA | 1.6 8V GASOLINA | 2001 — 2003 |
FIAT | STRADA | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2010 — 2020 |
FIAT | STRADA | 1.8 8V FLEX | 2002 — 2005 |
FIAT | TORO | 1.8 16V E-TORQ FLEX | 2016 — -► |
FIAT | TORO | 2.4 16V FLEX | 2016 — -► |
FIAT | UNO | 1.0 6V 3 CILINDROS FIREFLY FLEX | 2016 — -► |
FIAT | UNO | 1.0 8V FIRE FLEX | 2010 — 2016 |
FIAT | UNO | 1.3 FIREFLY FLEX | 2016 — -► |
FIAT | UNO | 1.4 8V FIRE FLEX | 2010 — 2016 |
FORD | ECOSPORT | 1.5 DRAGON FLEX | 2017 — -► |
FORD | ECOSPORT | 1.6 16V SIGMA FLEX | 2012 — 2017 |
FORD | ECOSPORT | 2.0 16V DIRECT FLEX | 2017 — -► |
FORD | ECOSPORT | 2.0 DURATEC FLEX | 2012 — 2017 |
FORD | FIESTA | 1.0 12V 3 CILINDROS TURBO ECOBOOST FLEX | 2017 — 2019 |
FORD | FIESTA | 1.5 16V SIGMA FLEX | 2014 — 2015 |
FORD | FIESTA | 1.5 16V SIGMA FLEX | 2016 — 2019 |
FORD | FOCUS | 1.6 8V GASOLINA | 2003 — 2009 |
FORD | FOCUS | 1.8 16V GASOLINA | 2000 — 2005 |
FORD | KA | 1.0 12V 3 CILINDROS TIVCT FLEX | 2014 — 2015 |
FORD | KA | 1.0 12V 3 CILINDROS TIVCT FLEX | 2016 — -► |
FORD | KA | 1.5 16V SIGMA FLEX | 2014 — 2015 |
FORD | KA | 1.5 16V SIGMA FLEX | 2016 — 2018 |
FORD | NEW FIESTA | 1.6 16V SIGMA FLEX | 2010 — 2013 |
FORD | NEW FIESTA | 1.6 16V SIGMA FLEX | 2013 — 2018 |
HONDA | CITY | 1.5 16V I-VTEC FLEX | 2009 — 2013 |
HONDA | CITY | 1.5 16V I-VTEC FLEX | 2014 — -► |
HONDA | CIVIC | 1.8 16V I-VTEC FLEX | 2012 — 2016 |
HONDA | CIVIC | 2.0 155CV (EXS / LXR) FLEX | 2013 — 2015 |
HONDA | CIVIC | 2.0 16V I-VTEC (EXL/EX/SPORT) FLEX | 2016 — -► |
HONDA | CRV | 2.0 16V 150CV FLEX | 2008 — 2012 |
HONDA | CRV | 2.0 16V 150CV FLEX | 2012 — 2012 |
HONDA | FIT | 1.5 16V FLEX | 2009 — 2013 |
HONDA | FIT | 1.5 16V FLEX | 2014 — -► |
HONDA | HRV | 1.8 16V FLEX | 2015 — -► |
HYUNDAI | TRAJET | 2.7 V6 24V GASOLINA | 2000 — 2001 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0I GASOLINA | 2004 — 2006 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7I V6 GASOLINA | 2004 — 2005 |
JAC MOTORS | T8 | 2.0 16V 175CV TURBO GASOLINA | 2014 — 2014 |
JEEP | COMPASS | 2.0 FLEX | 2016 — -► |
JEEP | RENEGADE | 1.8 FLEX | 2015 — -► |
LIFAN | 530 | 1.5 GASOLINA | 2015 — -► |
MITSUBISHI | PAJERO TR4 | 2.0 16V FLEX | 2007 — 2016 |
TOYOTA | COROLLA | 1.6 VVT-I FLEX | 2008 — 2012 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V FLEX | 2007 — 2008 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V FLEX | 2009 — 2012 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V FLEX | 2012 — 2019 |
TOYOTA | COROLLA | 2.0 FLEX | 2010 — 2018 |
TOYOTA | ETIOS | 1.3 FLEX | 2013 — 2015 |
TOYOTA | ETIOS | 1.3 FLEX | 2016 — -► |
TOYOTA | ETIOS | 1.5 FLEX | 2013 — 2015 |
TOYOTA | ETIOS | 1.5 FLEX | 2016 — -► |
TOYOTA | YARIS | 1.5 FLEX | 2018 — -► |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 8V GASOLINA | 1997 — 2002 |
Peso | 10000 kg |
---|---|
MOTORIZAÇÃO | 1.0 12V 3 CILINDROS TURBO ECOBOOST FLEX, 1.0 16V GASOLINA, 1.0 3 CILINDROS TURBO FLEX, 1.0 8V 4 CILINDROS FLEX, 1.0 8V ÁLCOOL, 1.0 8V COM AR CONDICIONADO FLEX, 1.0 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.0 8V GASOLINA, 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO FLEX, 1.0 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.2 3 CILINDROS TURBO FLEX, 1.3 FIREFLY FLEX, 1.3 FLEX, 1.4 16V MULTIAIR GASOLINA, 1.4 16V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.4 16V T-JET GASOLINA, 1.4 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.4 8V FIRE FLEX, 1.4 8V FLEX, 1.4 8V GASOLINA, 1.4 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.5 16V FLEX, 1.5 16V SIGMA FLEX, 1.5 8V GASOLINA, 1.5 8V I.E GASOLINA, 1.5 DRAGON FLEX, 1.5 FLEX, 1.6 16V E-TORQ FLEX, 1.6 16V GASOLINA, 1.6 16V SIGMA FLEX, 1.6 8V COM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.6 8V GASOLINA, 1.6 8V SEM AR CONDICIONADO GASOLINA, 1.6 VVT-I FLEX, 1.8 16V FLEX, 1.8 16V GASOLINA, 1.8 8V ÁLCOOL, 1.8 8V E-TORQ FLEX, 1.8 8V FLEX, 1.8 8V GASOLINA, 1.8 FLEX, 1.9 16V FLEX, 2.0 155CV (EXS / LXR) FLEX, 2.0 16V 138CV GASOLINA, 2.0 16V 150CV FLEX, 2.0 16V DIRECT FLEX, 2.0 16V FLEX, 2.0 16V GASOLINA, 2.0 16V I-VTEC (EXL/EX/SPORT) FLEX, 2.0 8V FLEX, 2.0 8V GASOLINA, 2.0 DURATEC FLEX, 2.0 FLEX, 2.0I GASOLINA, 2.2 16V GASOLINA, 2.2 8V GASOLINA, 2.2 8V MPFI GASOLINA, 2.4 16V FLEX, 2.4 16V GASOLINA, 2.4 8V GASOLINA, 2.7I V6 GASOLINA, c |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.