TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
SENSOR PRESSAO MAP DS1708
R$162.36
Disponibilidade: 1 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item SENSOR PRESSAO MAP DS1708
Disponibilidade: 1 em estoque
R$162.36
R$162.36
Descrição do produto
CONTEÚDO:
1 Unidade de: Sensor de Pressão Absoluta MAP DS1708.
DESCRIÇÃO:
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.
APLICAÇÕES:
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 1997 → 1999 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 1996 → 2004 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2004 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1997 → 1999 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2002 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1997 → 1999 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 1999 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 2005 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 1997 → 2003 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 1997 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1997 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1997 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Polo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1997 → 2001 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2001 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1997 → 2000 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2001 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2006 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1997 → 2006 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1997 → 2000 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2006 | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 1997 → | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1997 → | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1997 → | |
Volkswagen | Saveiro G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → |
Peso | 0.05 kg |
---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.