TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA DS1901
R$93.62
Disponibilidade: 1 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA DS1901
Disponibilidade: 1 em estoque
R$93.62
R$93.62
Descrição do produto
CONTEÚDO:
1 Unidade de: Sensor de Posição da Borboleta TPS DS1901.
DESCRIÇÃO:
Com uma nova tecnologia, o sensor de posição da borboleta DS, traz um sensor eletrônico, o qual isenta o produto de problemas De Corrosão, desgaste e mau contato, garantindo maior precisão, repetibilidade e durabilidade.
O Sensor de Posição da Borboleta (TPS) é utilizado para monitorar a posição do acelerador em um motor de combustão interna.
Através do TPS, a Unidade de Comando Eletrônica (UCE) obtém informações instantâneas da posição da borboleta, as quais permitem à central identificar a potência que o condutor está requerendo.
APLICAÇÕES:
Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1992 → 1996 | SPI |
Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 1992 → 1996 | SPI |
Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 → 1996 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | MPI |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | SPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Flex | 2004 → | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2000 | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 1996 → | SPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.3 4Cil 8v | Flex | 2004 → 2005 | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 2000 → | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 1998 → 2004 | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → 2003 | MPI |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 1999 → 2001 | MPI |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 1996 → | SPI |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 00 | MPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → | SPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Flex | 2003 → 2005 | MPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 1998 → | MPI |
Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 2004 → | MPI |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 1998 → 2004 | MPI |
Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → | MPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → 2001 | MPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 1992 → 1993 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1992 → 1994 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1993 → 1994 | SPI |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2000 | MPI |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 1996 → 2000 | MPI |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → | SPI |
Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 2000 | MPI |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1999 → | SPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1999 | SPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1995 → 1996 | SPI |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 1999 → | MPI |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → 2001 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 1992 → 1996 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 1998 → 2003 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 1998 → 2003 | MPI |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Escort | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Escort | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → 1997 | AP |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1993 → 1996 | AP |
Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1993 → 1996 | AP |
Ford | Verona | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 → 1996 | AP |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | AP |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1993 → 1996 | AP |
Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1993 → 1996 | AP |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1997 → | |
Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1996 → | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1997 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 1996 | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 1996 | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 → 1996 | |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → | |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1995 → 1997 | |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 1997 | |
Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1994 → 1997 | |
Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1997 | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 1997 → | |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → | |
Volkswagen | Pointer | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 1995 → 1996 | |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 1996 | |
Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 1994 → 1996 | |
Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1994 → 1996 | |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 1996 | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 1996 | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 2004 | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 1995 → 2000 |
Peso | 1.2 kg |
---|
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.