TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR017 VENTILADO
R$427.52
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 12 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR017 VENTILADO
Disponibilidade: 12 em estoque
R$427.52
R$427.52
Descrição do produto
HILUX | 3.0 LIMITED AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD DX | 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD DX 3.0 4X4 | 5LE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD DX 4X4 | 5LE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD SR 4X4 | 5LE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD SR TURBO 4X4 | 1KZTE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD SRV | 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD SRV AT TURBO | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CD SRV TURBO | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CS DX | 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CS DX 4X4 | 5LE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CS SRV | 3RZFE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | CS STD 4X4 | 1KZTE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | DX AC 4X2 | D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | DX AC 4X4 | D4D | 2.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | DX AC 4X4 | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SR 4X2 | VVTI | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SR 4X2 AT CD | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SR 4X4 | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SRV 4X2 | 5LE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SRV 4X4 | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SRV 4X4 AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SRV 4X4 AT CD | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SRV 4X4 AT TOP | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | SRV TURBO 4X4 | 1KZTE | 3.0 L 8V OHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | STD 4X4 MT CD | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX | TD DX ACPS | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX SW4 | 4.0 AT | 1GRFE | 4.0 L 24V DOHC V6 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX SW4 | SR AT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX SW4 | SR MT | 2TR-FBE | 2.7 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX SW4 | SRV AT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX SW4 | SRV MT | D4D | 3.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2011 |
Peso | 9.93 kg |
---|---|
Dimensões | 31900 × 31900 × 6750 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.