TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR010 SOLIDO
R$136.85
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 22 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR010 SOLIDO
Disponibilidade: 22 em estoque
R$136.85
R$136.85
Descrição do produto
COURIER | CLX | ZETEC-S | 1.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURIER | L | ENDURA E | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLASS | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLASS | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLASS | ENDURA E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLX | HCS 2V HC | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLX | ENDURA E | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | CLX | ZETEC-SE | 1.4 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | ENDURA | HCS 2V HC | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | FLEX | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | FLEX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | FLEX TRAIL | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | FLEX TRAIL | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | GL | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | GL | ENDURA E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | GLX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | PERSONNALITE | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2002/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | S | SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SE | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SE | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SE | SIGMA | 1.5 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SE AT. | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SE POWERSHIFT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SE STYLE | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEDAN NEW FLEX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEDAN NEW FLEX | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2006/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEDAN NEW PERSONNALITE | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2004/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEDAN NEW SUPERCHARGER | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 2004/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEDAN SE | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2010/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEL | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2016/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEL AT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2016/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SEL STYLE | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SPORT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | STREET | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 1999/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | STREET | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | SUPERCHARGER | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 2002/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | TITANIUM | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | TITANIUM AT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2013/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | TITANIUM PLUS | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2014/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | TITANIUM PLUS AT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | TITANIUM POWERSHIFT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro 2013/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | 1,0 | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | ACTION | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | BLACK | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | BLACK | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | CLX | ENDURA E | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | FLEX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 2007/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | GL | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 1999/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | IMAGE | ENDURA E | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 1997/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | IMAGE | ZETEC ROCAM | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 1999/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA | XR | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro 2001/2007 |
Peso | 3.88 kg |
---|---|
Dimensões | 23950 × 23950 × 4300 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.