TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR009 SOLIDO
R$136.85
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 18 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR009 SOLIDO
Disponibilidade: 18 em estoque
R$136.85
R$136.85
Descrição do produto
ALFA ROMEO . 145 | QUADRIFOGLIO | TWIN SPARK M4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFA ROMEO .145 | TWIN SPARK | TWIN SPARK | 1.8 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | 1,0 | FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2017/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | DRIVE | FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2017/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | S-DESIGN | FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2019/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO | SELEÇÃO | FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | 2019/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | DRIVE | FIREFLY | 1.0 L 6V SOHC L3 | Eixo Dianteiro | 2016/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | EASY | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | EASY ON | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | LIKE | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | LIKE ON | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | WAY | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBI | WAY ON | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ATTRACTIVE BEST SELLER | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ATTRACT. BEST SELLER | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2015/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ECONOMY SERIE ITÁLIA | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | FIRE ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | FIRE ECONOMY WAY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | FIRE RUA | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | ATTRACTIVE | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | ECONOMY | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2012/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | EVOLUTION | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | FURGÃO | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SPORTING | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SPORTING 1.3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SPORTING 1.3 DUALOGIC | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SPORTING DUALOGIC | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | WAY | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | WAY 1.3 | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | WAY 1.3 DUALOGIC | FIREFLY | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | WAY DUALOGIC | FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2014/2016 |
Peso | 4.47 kg |
---|---|
Dimensões | 25750 × 25750 × 4100 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.