TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR007 SOLIDO
R$111.09
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 18 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR007 SOLIDO
Disponibilidade: 18 em estoque
R$111.09
R$111.09
Descrição do produto
ELBA | 1,3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | 1,5 | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | CS | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | CSL I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | INNOC CSL I.E | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBA | S | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | 1,0 | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | 1,3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1988/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | 1,5 | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1988/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | 1,6 | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1991/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | 147 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1981/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | FURGÃO | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2003/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | FURGÃO | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | FURGÃO | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1988/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | IE | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | LX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | TREKKING | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORINO | WORKING | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | BRASIL 500 | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | CITYMATIC | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ED MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EDX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL MPI 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EL SPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX MPI 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | ELX RST 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX MPI | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | EX MPI | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | STILE RST 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | YOUNG | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1996/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALIO | YOUNG FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2000/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CS I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | CSL I.E | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | S | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | S | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | S I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1985/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÊMIO | SL I.E | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1992/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | 6 MARCHAS | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ATRACTIVE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | EL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX 16VSPI | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX 8V | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ELX RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | HL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | MPI 6 MARCHAS | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPORT MTV | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPORTING | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | SPORTING DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2010/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIENA | STYLE 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 1.5R | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1987/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 1.6R | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 1.6R MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CLS | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1987/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CS | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CS | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1987/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | CSL | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1989/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1998/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | FURGÃO | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2007/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | IE | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE BRIO | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1990/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE ELX ELECTRONIC | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE EP | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE EX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE EX FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2001/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE FIRE FLEX | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE SMART | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MILLE SX | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1995/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | MPI | SEVEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1993/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | S | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1987/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | S | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SX | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1984/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | SX YOUNG | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1997/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | TURBO | TURBO | 1.4 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | WAY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2013 |
Peso | 3.89 kg |
---|---|
Dimensões | 24000 × 24000 × 4650 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.