TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO FREIO TORQ MR005 VENTILADO
R$159.85
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 34 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO FREIO TORQ MR005 VENTILADO
Disponibilidade: 34 em estoque
R$159.85
R$159.85
Descrição do produto
GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COMFORTLINE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COMFORTLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COMFORT. I-MOTION | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COMFORT. I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COMFORT. TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2015/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CONNECT | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | CONNECT | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | ECOMOTION | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | HIGHLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | HIGHLINE I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | MSI | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2018/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | PLUS TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2005/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | POWER TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | RALLYE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2011/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | RALLYE TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | ROCK IN RIO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | ROCK IN RIO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SELEÇÃO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SELEÇÃO TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | SPECIAL | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TOTAL FLEX | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TRACK | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TRACK | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TRENDLINE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TRENDLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 256X18 PR:1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL | TRENDLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CL CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CROSS CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | TROOPER CE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVEIRO | TROOPER CS | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | 1,0 | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | PR:1LK,1LL | 2018/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | COMFORTLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | COMFORTLINE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | PR:1LK,1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | COMFORTLINE | EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | PR:1LK,1LL | 2012/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | COMFORTLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | PR:1LK,1LL | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | COMFORT. I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | CONNECT | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | PR:1LK,1LL | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | I-MOTION | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | MSI | EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PR:1LK,1LL | 2018/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | SELEÇÃO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | PR:1LK,1LL | 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | TOTAL FLEX | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | PR:1LK,1LL | 2012/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | TRENDLINE | EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | Eixo Dianteiro | 2008/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | TRENDLINE | EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | PR:1LK,1LL | 2016/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE | TRENDLINE | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | PR:1LK,1LL | 2014/2015 |
Peso | 4.29 kg |
---|---|
Dimensões | 25600 × 25600 × 3400 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.