TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
DISCO DE FREIO TORQ MR039 SÓLIDO
R$303.44
OBS.: VALOR UNITÁRIO
Disponibilidade: 26 em estoque
Finalizar compra
Adicionar
Você também pode precisar
Este item DISCO DE FREIO TORQ MR039 SÓLIDO
Disponibilidade: 26 em estoque
R$303.44
R$303.44
Descrição do produto
CITROEN . JUMPER | FURGON | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN . JUMPER | FURGON | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN . JUMPER | FURGON | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN . JUMPER | MINIBUS | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN . JUMPER | PICK-UP | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN . JUMPER | VAN | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN . JUMPER | VAN | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2001/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO 7,5 m | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO 9,0 m | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO L | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO L | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO LONGO | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | CARGO TDI | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | COMBINATO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | COMBINATO | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | COMBINATO 10 | 8140,63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | COMBINATO JTD | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | COMBINATO TD 10 | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | FURGÃO | 8140,67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | FURGÃO TDI | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXI CARGO | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXI CARGO | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXI CARGO TDI | 8140,23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXI ÕNIBUS TDI 15 | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXICARGO 10,0m | MULTIAIR | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXICARGO 10M3 | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXICARGO 12,0m | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2013/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MAXICARGO 12M3 | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2010/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS 15 | 8140,67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS 15 | 8140,63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MINIBUS TETO BAIXO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MULTI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2013/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MULTI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MULTI TETO ALTO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHC L4 | Eixo Traseiro | 2009/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | MULTI TETO ALTO | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | VETRATO | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1999/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT . DUCATO | VETRATO CARGO | 8140,67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | Eixo Traseiro | 1997/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | 16 LUGARES HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | Eixo Traseiro | 2009/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | 270C | SOFIM 2800 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 1999/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO | DJ5T | 2.5 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 1999/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO CURTO HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | Eixo Traseiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO CURTO TD | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO CURTO TD | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO LONGO ELEVADO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | Eixo Traseiro | 2009/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURG. MEDIO ELEVADO HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | Eixo Traseiro | 2009/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | Eixo Traseiro | 2009/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO MÉDIO TD | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURGÃO MÉDIO TDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURG. MÉD. TETO ALTO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURG. MÉD. TETO ALTO TD | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | FURG. MÉD. TETO LONGO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | HDI VAN 16 LUGARES | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2005/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | TD VAN | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | TDI VAN | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | VAN 2.3 16 LUGARES | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | Eixo Traseiro | 2017/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT . BOXER | VAN D | 8140,43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | Eixo Traseiro | 2002/2005 |
Peso | 10.62 kg |
---|---|
Dimensões | 27980 × 27980 × 8200 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.