TORQPARTS TECNOLOGIA EM AUTOPEÇAS.
FILTRO OLEO FRAM PH10908MIX3/4-2 (LINHA MIX)
R$15.20
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
Você também pode precisar
Este item FILTRO OLEO FRAM PH10908MIX3/4-2 (LINHA MIX)
Disponibilidade: Fora de estoque
Avise-me quando estiver disponível
R$15.20
R$15.20
Descrição do produto
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 3.0 12V V6 GASOLINA | 1990 — 1997 |
AUDI | A3 | 1.6 8V GASOLINA | 1999 — 2011 |
AUDI | A3 | 1.6 CABRIOLET GASOLINA | 1994 — 2006 |
AUDI | A3 | 1.8 20V 180CV TURBO TIPTRONIC GASOLINA | 1997 — 2006 |
AUDI | A3 | 1.8 20V GASOLINA | 1996 — 2006 |
AUDI | A4 | 1.8 20V LIMOSINE / AVANT GASOLINA | 1995 — 2001 |
AUDI | A4 | 2.0 16V FSI 150 CV (AVANT / SPORT / LIMOUSINE) – MULTITRONIC GASOLINA | 2002 — 2005 |
AUDI | A4 | 2.0 20V 130 CV GASOLINA | 2000 — 2003 |
AUDI | S6 | 2.2 TURBO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHRYSLER | PT CRUISER | 2.0 16V GASOLINA | 2000 — 2011 |
FIAT | TIPO | 1.6 8V SPI GASOLINA | 1994 — 1995 |
FORD | BELINA DEL REY | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1991 |
FORD | BELINA DEL REY | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1991 |
FORD | BELINA I | 1.4 8V GASOLINA | 1970 — 1977 |
FORD | DEL REY | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1991 |
FORD | DEL REY | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1991 |
FORD | ESCORT | 1.6 8V GASOLINA | 1995 — 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 AP GASOLINA | 1990 — 1996 |
FORD | ESCORT | 2.0 8V AP ÁLCOOL | 1992 — 1996 |
FORD | ESCORT | 2.0 8V AP GASOLINA | 1992 — 1996 |
FORD | F250 | 4.2 V6 EFI OHV INJEÇÃO ELETRÔNICA GASOLINA | 1998 — 2002 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP ÁLCOOL | 1982 — 1992 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP GASOLINA | 1982 — 1992 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP GASOLINA | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V CARBURADOR ÁLCOOL | 1992 — 1994 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V CARBURADOR ÁLCOOL | 1992 — 1994 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1995 — 1996 |
FORD | TAURUS | 3.0 V6 12V GASOLINA | 1994 — 1995 |
FORD | TAURUS | 3.0 V6 12V GASOLINA | 1996 — 1998 |
FORD | VERONA | 1.8 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1994 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA | 1991 — 1997 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA | 1994 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1995 — 1997 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V GASOLINA | 1991 — 1994 |
GURGEL | BR800 | 0.8 8V GASOLINA | 1988 — 1993 |
GURGEL | G15 | 1.6 8V FURGÃO GASOLINA | 1985 — 1986 |
GURGEL | G15 | 1.6 8V FURGÃO GASOLINA | 1981 — 1982 |
GURGEL | PICK-UP | 1.6 8V AR G15/X 20 GASOLINA | 1978 — 1978 |
GURGEL | PICK-UP | 1.6 8V E 400 GASOLINA | 1981 — 1983 |
GURGEL | PICK-UP | 1.6 8V G15/X 20 GASOLINA | 1980 — 1982 |
GURGEL | X10 | 1.6 8V GASOLINA | 1975 — 1993 |
GURGEL | X12 | 1.6 8V ÁLCOOL | 1980 — 1989 |
GURGEL | XEF | 1.6 8V ÁLCOOL | 1983 — 1986 |
GURGEL | XTC | 1.6 8V GASOLINA | 1983 — 1986 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 8V SPR MT DIESEL | 2000 — 2001 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 TD SPORT CLASSIC DIESEL | 1998 — 1998 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 4.0 V8 GASOLINA | 2000 — 2004 |
TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1997 — 1998 |
TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1998 — 2001 |
VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1992 |
VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1992 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V 116CV FLEX | 2007 — 2011 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V 116CV GASOLINA | 1999 — 2007 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V 4 CILINDROS FLEX | 2005 — 2013 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V 4 CILINDROS GASOLINA | 2003 — 2005 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V FLEX | 2004 — 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V FLEX | 2008 — -► |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V GASOLINA | 2003 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V (BOLINHA, G3 E G4) GASOLINA | 1999 — 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V TURBO (G3) GASOLINA | 1999 — 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2005 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G3 E G4) GASOLINA | 1999 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G4) TOTAL FLEX | 2005 — 2006 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G5) FLEX | 2007 — 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V 4 CILINDROS (G6) FLEX | 2012 — 2015 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.5 ÁLCOOL | 1980 — 1985 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.5 GASOLINA | 1980 — 1985 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V (G3 E G4) TOTAL FLEX | 2003 — 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V (G5) FLEX | 2008 — 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V (G6 E G7) 101CV FLEX | 2012 — -► |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 ÁLCOOL | 1986 — 1995 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 GASOLINA | 1986 — 1995 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6I (BOLINHA) ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6I (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (G4) TOTAL FLEX | 2005 — 2007 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (G5) POWER TOTAL FLEX | 2008 — 2012 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (QUADRADO) ÁLCOOL | 1986 — 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (QUADRADO) GASOLINA | 1986 — 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8I 8V (BOLINHA) ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8I 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V (BOLINHA) GASOLINA | 1996 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V (G3) GASOLINA | 1999 — 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V (G3) GASOLINA | 1999 — 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 GTS/GTI (QUADRADO) GASOLINA | 1989 — 1995 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V FLEX | 2005 — 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V GASOLINA | 1998 — 2001 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V GASOLINA | 2001 — 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 20V TURBO GASOLINA | 1998 — 2001 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 20V TURBO GASOLINA | 2001 — 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 20V TURBO GASOLINA | 2007 — 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 8V GASOLINA | 1994 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GASOLINA | 1993 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GASOLINA | 1998 — 2007 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 8V GASOLINA | 2010 — 2015 |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.4 8V FLEX | 2006 — 2014 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V ÁLCOOL | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V ÁLCOOL | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V GASOLINA | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V 115CV GASOLINA | 1998 — 2007 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V 115CV GASOLINA | 2002 — 2009 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1999 — 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V TURBO G3 GASOLINA | 1999 — 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 8V (G3 E G4) TOTAL FLEX | 2003 — 2012 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 CARBURADO GASOLINA | 1983 — 1992 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1996 — 2003 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V (G4) TOTAL FLEX | 2003 — 2009 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V ÁLCOOL | 1988 — 1995 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V GASOLINA | 1988 — 1995 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8I 8V (BOLINHA) ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8I 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 16V (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1996 — 2004 |
VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1995 — 2004 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.6 8V GASOLINA | 1974 — 1989 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 16V GASOLINA | 1988 — 1992 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 20V TURBO GASOLINA | 1998 — 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1982 — 1989 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 8V GASOLINA | 1982 — 1989 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 16V GASOLINA | 1992 — 1993 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 8V GASOLINA | 1996 — 1997 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 8V GASOLINA | 2005 — 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 1.8 20V TURBO GASOLINA | 1998 — 2005 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V ÁLCOOL | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 8V GASOLINA | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V ÁLCOOL | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 8V GASOLINA | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 16V 4 CILINDROS GASOLINA | 2002 — 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V FLEX | 2004 — 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2015 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 8V GASOLINA | 2002 — 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V FLEX | 2007 — 2012 |
VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 8V GASOLINA | 2002 — 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 8V GASOLINA | 1997 — 2002 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V ÁLCOOL | 1989 — 1994 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V GASOLINA | 1985 — 1993 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V MI ÁLCOOL | 1997 — 2001 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V MI GASOLINA | 1997 — 2002 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V ÁLCOOL | 1988 — 1994 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V ÁLCOOL | 1994 — 1996 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V GASOLINA | 1992 — 1993 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V GASOLINA | 1994 — 1996 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V MI ÁLCOOL | 1996 — 2002 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V MI GASOLINA | 1996 — 2002 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V ÁLCOOL | 1984 — 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V GASOLINA | 1984 — 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V GASOLINA | 2005 — 2006 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V MI ÁLCOOL | 1997 — 2005 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V MI GASOLINA | 1997 — 2006 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1988 — 1991 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V GASOLINA | 1988 — 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V MI ÁLCOOL | 1996 — 1999 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V MI GASOLINA | 1996 — 1999 |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V MI GASOLINA | 2000 — 2006 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V (G3 E G4) TOTAL FLEX | 2003 — 2008 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V (G5) FLEX | 2008 — 2012 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 ÁLCOOL | 1982 — 1996 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 DIESEL | 1984 — 1997 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 GASOLINA | 1982 — 1996 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI (BOLINHA) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI (BOLINHA) GASOLINA | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V (G3 E G4) TOTAL FLEX | 2005 — 2009 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V ÁLCOOL | 1988 — 1996 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1996 — 2005 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1999 — 2004 |
VOLKSWAGEN | SPACECROSS | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2018 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2008 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2018 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2.0 DIESEL | 1995 — 1999 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2.0 DIESEL | 1999 — 1999 |
VOLKSWAGEN | VAN | 1.6 8V MI GASOLINA | 1999 — 2002 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 8V (G5) FLEX | 2008 — 2015 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 8V 4 CILINDROS (G6) FLEX | 2012 — 2015 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.5 ÁLCOOL | 1981 — 1983 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.5 GASOLINA | 1981 — 1983 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V (G5) FLEX | 2008 — 2013 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 ÁLCOOL | 1983 — 1985 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 GASOLINA | 1983 — 1985 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V ÁLCOOL | 1986 — 1995 |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 8V GASOLINA | 1986 — 1995 |
Peso | 3040 kg |
---|---|
MOTORIZAÇÃO | 0.8 8V GASOLINA, 1.0 16V (BOLINHA, G3 E G4) GASOLINA, 1.0 16V 4 CILINDROS GASOLINA, 1.0 16V TURBO (G3) GASOLINA, 1.0 8V (BOLINHA E G3) ÁLCOOL, 1.0 8V (BOLINHA) GASOLINA, 1.0 8V (G3 E G4) GASOLINA, 1.0 8V (G4) TOTAL FLEX, 1.0 8V 4 CILINDROS FLEX, 1.0 8V 4 CILINDROS GASOLINA, 1.4 8V GASOLINA, 1.6 8V (G3 E G4) TOTAL FLEX, 1.6 8V (G5) FLEX, 1.6 8V (G6 E G7) 101CV FLEX, 1.6 8V AR G15/X 20 GASOLINA, 1.6 8V E 400 GASOLINA, 1.6 8V FURGÃO GASOLINA, 1.6 8V G15/X 20 GASOLINA, 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL, 1.6 8V MI GASOLINA, 1.6 8V SPI GASOLINA, 1.6 ÁLCOOL, 1.6 CABRIOLET GASOLINA, 1.6 GASOLINA, 1.6I (BOLINHA) ÁLCOOL, 1.6I (BOLINHA) GASOLINA, 1.8 16V GASOLINA, 1.8 20V 180CV TURBO TIPTRONIC GASOLINA, 1.8 20V GASOLINA, 1.8 20V LIMOSINE / AVANT GASOLINA, 1.8 8V (G4) TOTAL FLEX, 1.8 8V (G5) POWER TOTAL FLEX, 1.8 8V (QUADRADO) ÁLCOOL, 1.8 8V (QUADRADO) GASOLINA, 1.8 8V CARBURADOR ÁLCOOL, 1.8 8V GASOLINA, 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL, 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA, 1.8 8V MI ÁLCOOL, 1.8 8V MI GASOLINA, 1.8 AP GASOLINA, 2.0 16V (BOLINHA E G3) GASOLINA, 2.0 16V FSI 150 CV (AVANT / SPORT / LIMOUSINE) – MULTITRONIC GASOLINA, 2.0 20V 130 CV GASOLINA, 2.0 8V (BOLINHA E G3) GASOLINA, 2.0 8V 116CV FLEX, 2.0 8V 116CV GASOLINA, 2.0 8V ÁLCOOL, 2.0 8V AP ÁLCOOL, 2.0 8V AP GASOLINA, 2.0 8V AP2000 GASOLINA, 2.0 8V GASOLINA, 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL, 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA, 2.0 DIESEL, 2.2 TURBO GASOLINA, 2.5 8V SPR MT DIESEL, 2.5 TD SPORT CLASSIC DIESEL, 4.0 V8 GASOLINA, 4.2 V6 EFI OHV INJEÇÃO ELETRÔNICA GASOLINA |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.